Kreditrechner
Kostenloser Kreditrechner online zur Berechnung von Kreditraten für Deutschland und Österreich. Berechnen Sie monatliche Raten, Gesamtzinsen und Tilgungspläne für Hauskredite, Immobilienkredite, Autokredite und mehr. Vergleichen Sie Angebote von Sparkasse, Erste Bank und anderen Banken.
Kredittyp
Kreditdetails
Als Prozentsatz eingeben (z.B. 3,5 für 3,5%)
Typische Laufzeiten: 5-30 Jahre
Zusatzzahlungen (Optional)
Ergebnisse
Tilgungsplan
| Monat | Zahlungsdatum | Anfangsbetrag | Tilgung | Zinsen | Zusatzzahlung | Gesamtzahlung | Endbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. November 2025 | 300.000,00 € | 626,87 € | 875,00 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 299.373,13 € |
| 2 | 1. Dezember 2025 | 299.373,13 € | 628,70 € | 873,17 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 298.744,43 € |
| 3 | 1. Januar 2026 | 298.744,43 € | 630,53 € | 871,34 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 298.113,90 € |
| 4 | 1. Februar 2026 | 298.113,90 € | 632,37 € | 869,50 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 297.481,53 € |
| 5 | 1. März 2026 | 297.481,53 € | 634,22 € | 867,65 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 296.847,31 € |
| 6 | 1. April 2026 | 296.847,31 € | 636,07 € | 865,80 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 296.211,24 € |
| 7 | 1. Mai 2026 | 296.211,24 € | 637,92 € | 863,95 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 295.573,32 € |
| 8 | 1. Juni 2026 | 295.573,32 € | 639,78 € | 862,09 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 294.933,54 € |
| 9 | 1. Juli 2026 | 294.933,54 € | 641,65 € | 860,22 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 294.291,89 € |
| 10 | 1. August 2026 | 294.291,89 € | 643,52 € | 858,35 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 293.648,37 € |
| 11 | 1. September 2026 | 293.648,37 € | 645,40 € | 856,47 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 293.002,98 € |
| 12 | 1. Oktober 2026 | 293.002,98 € | 647,28 € | 854,59 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 292.355,70 € |
| 13 | 1. November 2026 | 292.355,70 € | 649,17 € | 852,70 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 291.706,53 € |
| 14 | 1. Dezember 2026 | 291.706,53 € | 651,06 € | 850,81 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 291.055,47 € |
| 15 | 1. Januar 2027 | 291.055,47 € | 652,96 € | 848,91 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 290.402,51 € |
| 16 | 1. Februar 2027 | 290.402,51 € | 654,86 € | 847,01 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 289.747,65 € |
| 17 | 1. März 2027 | 289.747,65 € | 656,77 € | 845,10 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 289.090,88 € |
| 18 | 1. April 2027 | 289.090,88 € | 658,69 € | 843,18 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 288.432,19 € |
| 19 | 1. Mai 2027 | 288.432,19 € | 660,61 € | 841,26 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 287.771,58 € |
| 20 | 1. Juni 2027 | 287.771,58 € | 662,54 € | 839,33 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 287.109,04 € |
| 21 | 1. Juli 2027 | 287.109,04 € | 664,47 € | 837,40 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 286.444,57 € |
| 22 | 1. August 2027 | 286.444,57 € | 666,41 € | 835,46 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 285.778,16 € |
| 23 | 1. September 2027 | 285.778,16 € | 668,35 € | 833,52 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 285.109,81 € |
| 24 | 1. Oktober 2027 | 285.109,81 € | 670,30 € | 831,57 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 284.439,51 € |
| 25 | 1. November 2027 | 284.439,51 € | 672,26 € | 829,62 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 283.767,26 € |
| 26 | 1. Dezember 2027 | 283.767,26 € | 674,22 € | 827,65 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 283.093,04 € |
| 27 | 1. Januar 2028 | 283.093,04 € | 676,18 € | 825,69 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 282.416,86 € |
| 28 | 1. Februar 2028 | 282.416,86 € | 678,15 € | 823,72 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 281.738,70 € |
| 29 | 1. März 2028 | 281.738,70 € | 680,13 € | 821,74 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 281.058,57 € |
| 30 | 1. April 2028 | 281.058,57 € | 682,12 € | 819,75 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 280.376,45 € |
| 31 | 1. Mai 2028 | 280.376,45 € | 684,11 € | 817,76 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 279.692,35 € |
| 32 | 1. Juni 2028 | 279.692,35 € | 686,10 € | 815,77 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 279.006,25 € |
| 33 | 1. Juli 2028 | 279.006,25 € | 688,10 € | 813,77 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 278.318,14 € |
| 34 | 1. August 2028 | 278.318,14 € | 690,11 € | 811,76 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 277.628,03 € |
| 35 | 1. September 2028 | 277.628,03 € | 692,12 € | 809,75 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 276.935,91 € |
| 36 | 1. Oktober 2028 | 276.935,91 € | 694,14 € | 807,73 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 276.241,77 € |
| 37 | 1. November 2028 | 276.241,77 € | 696,17 € | 805,71 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 275.545,60 € |
| 38 | 1. Dezember 2028 | 275.545,60 € | 698,20 € | 803,67 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 274.847,41 € |
| 39 | 1. Januar 2029 | 274.847,41 € | 700,23 € | 801,64 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 274.147,18 € |
| 40 | 1. Februar 2029 | 274.147,18 € | 702,27 € | 799,60 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 273.444,90 € |
| 41 | 1. März 2029 | 273.444,90 € | 704,32 € | 797,55 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 272.740,58 € |
| 42 | 1. April 2029 | 272.740,58 € | 706,38 € | 795,49 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 272.034,20 € |
| 43 | 1. Mai 2029 | 272.034,20 € | 708,44 € | 793,43 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 271.325,76 € |
| 44 | 1. Juni 2029 | 271.325,76 € | 710,50 € | 791,37 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 270.615,26 € |
| 45 | 1. Juli 2029 | 270.615,26 € | 712,58 € | 789,29 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 269.902,68 € |
| 46 | 1. August 2029 | 269.902,68 € | 714,65 € | 787,22 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 269.188,03 € |
| 47 | 1. September 2029 | 269.188,03 € | 716,74 € | 785,13 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 268.471,29 € |
| 48 | 1. Oktober 2029 | 268.471,29 € | 718,83 € | 783,04 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 267.752,46 € |
| 49 | 1. November 2029 | 267.752,46 € | 720,93 € | 780,94 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 267.031,53 € |
| 50 | 1. Dezember 2029 | 267.031,53 € | 723,03 € | 778,84 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 266.308,51 € |
| 51 | 1. Januar 2030 | 266.308,51 € | 725,14 € | 776,73 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 265.583,37 € |
| 52 | 1. Februar 2030 | 265.583,37 € | 727,25 € | 774,62 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 264.856,12 € |
| 53 | 1. März 2030 | 264.856,12 € | 729,37 € | 772,50 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 264.126,74 € |
| 54 | 1. April 2030 | 264.126,74 € | 731,50 € | 770,37 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 263.395,24 € |
| 55 | 1. Mai 2030 | 263.395,24 € | 733,63 € | 768,24 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 262.661,61 € |
| 56 | 1. Juni 2030 | 262.661,61 € | 735,77 € | 766,10 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 261.925,83 € |
| 57 | 1. Juli 2030 | 261.925,83 € | 737,92 € | 763,95 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 261.187,91 € |
| 58 | 1. August 2030 | 261.187,91 € | 740,07 € | 761,80 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 260.447,84 € |
| 59 | 1. September 2030 | 260.447,84 € | 742,23 € | 759,64 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 259.705,61 € |
| 60 | 1. Oktober 2030 | 259.705,61 € | 744,40 € | 757,47 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 258.961,21 € |
| 61 | 1. November 2030 | 258.961,21 € | 746,57 € | 755,30 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 258.214,64 € |
| 62 | 1. Dezember 2030 | 258.214,64 € | 748,74 € | 753,13 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 257.465,90 € |
| 63 | 1. Januar 2031 | 257.465,90 € | 750,93 € | 750,94 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 256.714,97 € |
| 64 | 1. Februar 2031 | 256.714,97 € | 753,12 € | 748,75 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 255.961,85 € |
| 65 | 1. März 2031 | 255.961,85 € | 755,32 € | 746,56 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 255.206,54 € |
| 66 | 1. April 2031 | 255.206,54 € | 757,52 € | 744,35 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 254.449,02 € |
| 67 | 1. Mai 2031 | 254.449,02 € | 759,73 € | 742,14 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 253.689,29 € |
| 68 | 1. Juni 2031 | 253.689,29 € | 761,94 € | 739,93 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 252.927,35 € |
| 69 | 1. Juli 2031 | 252.927,35 € | 764,17 € | 737,70 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 252.163,18 € |
| 70 | 1. August 2031 | 252.163,18 € | 766,39 € | 735,48 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 251.396,79 € |
| 71 | 1. September 2031 | 251.396,79 € | 768,63 € | 733,24 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 250.628,16 € |
| 72 | 1. Oktober 2031 | 250.628,16 € | 770,87 € | 731,00 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 249.857,28 € |
| 73 | 1. November 2031 | 249.857,28 € | 773,12 € | 728,75 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 249.084,16 € |
| 74 | 1. Dezember 2031 | 249.084,16 € | 775,38 € | 726,50 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 248.308,79 € |
| 75 | 1. Januar 2032 | 248.308,79 € | 777,64 € | 724,23 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 247.531,15 € |
| 76 | 1. Februar 2032 | 247.531,15 € | 779,90 € | 721,97 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 246.751,25 € |
| 77 | 1. März 2032 | 246.751,25 € | 782,18 € | 719,69 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 245.969,07 € |
| 78 | 1. April 2032 | 245.969,07 € | 784,46 € | 717,41 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 245.184,61 € |
| 79 | 1. Mai 2032 | 245.184,61 € | 786,75 € | 715,12 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 244.397,86 € |
| 80 | 1. Juni 2032 | 244.397,86 € | 789,04 € | 712,83 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 243.608,81 € |
| 81 | 1. Juli 2032 | 243.608,81 € | 791,35 € | 710,53 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 242.817,47 € |
| 82 | 1. August 2032 | 242.817,47 € | 793,65 € | 708,22 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 242.023,82 € |
| 83 | 1. September 2032 | 242.023,82 € | 795,97 € | 705,90 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 241.227,85 € |
| 84 | 1. Oktober 2032 | 241.227,85 € | 798,29 € | 703,58 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 240.429,56 € |
| 85 | 1. November 2032 | 240.429,56 € | 800,62 € | 701,25 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 239.628,94 € |
| 86 | 1. Dezember 2032 | 239.628,94 € | 802,95 € | 698,92 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 238.825,99 € |
| 87 | 1. Januar 2033 | 238.825,99 € | 805,29 € | 696,58 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 238.020,69 € |
| 88 | 1. Februar 2033 | 238.020,69 € | 807,64 € | 694,23 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 237.213,05 € |
| 89 | 1. März 2033 | 237.213,05 € | 810,00 € | 691,87 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 236.403,05 € |
| 90 | 1. April 2033 | 236.403,05 € | 812,36 € | 689,51 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 235.590,69 € |
| 91 | 1. Mai 2033 | 235.590,69 € | 814,73 € | 687,14 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 234.775,96 € |
| 92 | 1. Juni 2033 | 234.775,96 € | 817,11 € | 684,76 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 233.958,85 € |
| 93 | 1. Juli 2033 | 233.958,85 € | 819,49 € | 682,38 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 233.139,36 € |
| 94 | 1. August 2033 | 233.139,36 € | 821,88 € | 679,99 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 232.317,48 € |
| 95 | 1. September 2033 | 232.317,48 € | 824,28 € | 677,59 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 231.493,20 € |
| 96 | 1. Oktober 2033 | 231.493,20 € | 826,68 € | 675,19 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 230.666,52 € |
| 97 | 1. November 2033 | 230.666,52 € | 829,09 € | 672,78 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 229.837,42 € |
| 98 | 1. Dezember 2033 | 229.837,42 € | 831,51 € | 670,36 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 229.005,91 € |
| 99 | 1. Januar 2034 | 229.005,91 € | 833,94 € | 667,93 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 228.171,98 € |
| 100 | 1. Februar 2034 | 228.171,98 € | 836,37 € | 665,50 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 227.335,61 € |
| 101 | 1. März 2034 | 227.335,61 € | 838,81 € | 663,06 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 226.496,80 € |
| 102 | 1. April 2034 | 226.496,80 € | 841,26 € | 660,62 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 225.655,54 € |
| 103 | 1. Mai 2034 | 225.655,54 € | 843,71 € | 658,16 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 224.811,83 € |
| 104 | 1. Juni 2034 | 224.811,83 € | 846,17 € | 655,70 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 223.965,67 € |
| 105 | 1. Juli 2034 | 223.965,67 € | 848,64 € | 653,23 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 223.117,03 € |
| 106 | 1. August 2034 | 223.117,03 € | 851,11 € | 650,76 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 222.265,91 € |
| 107 | 1. September 2034 | 222.265,91 € | 853,60 € | 648,28 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 221.412,32 € |
| 108 | 1. Oktober 2034 | 221.412,32 € | 856,08 € | 645,79 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 220.556,23 € |
| 109 | 1. November 2034 | 220.556,23 € | 858,58 € | 643,29 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 219.697,65 € |
| 110 | 1. Dezember 2034 | 219.697,65 € | 861,09 € | 640,78 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 218.836,57 € |
| 111 | 1. Januar 2035 | 218.836,57 € | 863,60 € | 638,27 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 217.972,97 € |
| 112 | 1. Februar 2035 | 217.972,97 € | 866,12 € | 635,75 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 217.106,85 € |
| 113 | 1. März 2035 | 217.106,85 € | 868,64 € | 633,23 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 216.238,21 € |
| 114 | 1. April 2035 | 216.238,21 € | 871,18 € | 630,69 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 215.367,04 € |
| 115 | 1. Mai 2035 | 215.367,04 € | 873,72 € | 628,15 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 214.493,32 € |
| 116 | 1. Juni 2035 | 214.493,32 € | 876,27 € | 625,61 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 213.617,05 € |
| 117 | 1. Juli 2035 | 213.617,05 € | 878,82 € | 623,05 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 212.738,23 € |
| 118 | 1. August 2035 | 212.738,23 € | 881,38 € | 620,49 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 211.856,85 € |
| 119 | 1. September 2035 | 211.856,85 € | 883,95 € | 617,92 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 210.972,89 € |
| 120 | 1. Oktober 2035 | 210.972,89 € | 886,53 € | 615,34 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 210.086,36 € |
| 121 | 1. November 2035 | 210.086,36 € | 889,12 € | 612,75 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 209.197,24 € |
| 122 | 1. Dezember 2035 | 209.197,24 € | 891,71 € | 610,16 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 208.305,53 € |
| 123 | 1. Januar 2036 | 208.305,53 € | 894,31 € | 607,56 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 207.411,22 € |
| 124 | 1. Februar 2036 | 207.411,22 € | 896,92 € | 604,95 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 206.514,30 € |
| 125 | 1. März 2036 | 206.514,30 € | 899,54 € | 602,33 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 205.614,76 € |
| 126 | 1. April 2036 | 205.614,76 € | 902,16 € | 599,71 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 204.712,60 € |
| 127 | 1. Mai 2036 | 204.712,60 € | 904,79 € | 597,08 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 203.807,80 € |
| 128 | 1. Juni 2036 | 203.807,80 € | 907,43 € | 594,44 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 202.900,37 € |
| 129 | 1. Juli 2036 | 202.900,37 € | 910,08 € | 591,79 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 201.990,30 € |
| 130 | 1. August 2036 | 201.990,30 € | 912,73 € | 589,14 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 201.077,56 € |
| 131 | 1. September 2036 | 201.077,56 € | 915,39 € | 586,48 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 200.162,17 € |
| 132 | 1. Oktober 2036 | 200.162,17 € | 918,06 € | 583,81 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 199.244,10 € |
| 133 | 1. November 2036 | 199.244,10 € | 920,74 € | 581,13 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 198.323,36 € |
| 134 | 1. Dezember 2036 | 198.323,36 € | 923,43 € | 578,44 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 197.399,93 € |
| 135 | 1. Januar 2037 | 197.399,93 € | 926,12 € | 575,75 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 196.473,81 € |
| 136 | 1. Februar 2037 | 196.473,81 € | 928,82 € | 573,05 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 195.544,99 € |
| 137 | 1. März 2037 | 195.544,99 € | 931,53 € | 570,34 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 194.613,46 € |
| 138 | 1. April 2037 | 194.613,46 € | 934,25 € | 567,62 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 193.679,21 € |
| 139 | 1. Mai 2037 | 193.679,21 € | 936,97 € | 564,90 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 192.742,24 € |
| 140 | 1. Juni 2037 | 192.742,24 € | 939,71 € | 562,16 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 191.802,53 € |
| 141 | 1. Juli 2037 | 191.802,53 € | 942,45 € | 559,42 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 190.860,09 € |
| 142 | 1. August 2037 | 190.860,09 € | 945,20 € | 556,68 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 189.914,89 € |
| 143 | 1. September 2037 | 189.914,89 € | 947,95 € | 553,92 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 188.966,94 € |
| 144 | 1. Oktober 2037 | 188.966,94 € | 950,72 € | 551,15 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 188.016,22 € |
| 145 | 1. November 2037 | 188.016,22 € | 953,49 € | 548,38 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 187.062,73 € |
| 146 | 1. Dezember 2037 | 187.062,73 € | 956,27 € | 545,60 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 186.106,46 € |
| 147 | 1. Januar 2038 | 186.106,46 € | 959,06 € | 542,81 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 185.147,40 € |
| 148 | 1. Februar 2038 | 185.147,40 € | 961,86 € | 540,01 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 184.185,54 € |
| 149 | 1. März 2038 | 184.185,54 € | 964,66 € | 537,21 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 183.220,88 € |
| 150 | 1. April 2038 | 183.220,88 € | 967,48 € | 534,39 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 182.253,40 € |
| 151 | 1. Mai 2038 | 182.253,40 € | 970,30 € | 531,57 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 181.283,11 € |
| 152 | 1. Juni 2038 | 181.283,11 € | 973,13 € | 528,74 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 180.309,98 € |
| 153 | 1. Juli 2038 | 180.309,98 € | 975,97 € | 525,90 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 179.334,01 € |
| 154 | 1. August 2038 | 179.334,01 € | 978,81 € | 523,06 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 178.355,20 € |
| 155 | 1. September 2038 | 178.355,20 € | 981,67 € | 520,20 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 177.373,53 € |
| 156 | 1. Oktober 2038 | 177.373,53 € | 984,53 € | 517,34 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 176.389,00 € |
| 157 | 1. November 2038 | 176.389,00 € | 987,40 € | 514,47 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 175.401,59 € |
| 158 | 1. Dezember 2038 | 175.401,59 € | 990,28 € | 511,59 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 174.411,31 € |
| 159 | 1. Januar 2039 | 174.411,31 € | 993,17 € | 508,70 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 173.418,14 € |
| 160 | 1. Februar 2039 | 173.418,14 € | 996,07 € | 505,80 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 172.422,07 € |
| 161 | 1. März 2039 | 172.422,07 € | 998,97 € | 502,90 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 171.423,10 € |
| 162 | 1. April 2039 | 171.423,10 € | 1.001,89 € | 499,98 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 170.421,21 € |
| 163 | 1. Mai 2039 | 170.421,21 € | 1.004,81 € | 497,06 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 169.416,40 € |
| 164 | 1. Juni 2039 | 169.416,40 € | 1.007,74 € | 494,13 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 168.408,67 € |
| 165 | 1. Juli 2039 | 168.408,67 € | 1.010,68 € | 491,19 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 167.397,99 € |
| 166 | 1. August 2039 | 167.397,99 € | 1.013,63 € | 488,24 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 166.384,36 € |
| 167 | 1. September 2039 | 166.384,36 € | 1.016,58 € | 485,29 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 165.367,78 € |
| 168 | 1. Oktober 2039 | 165.367,78 € | 1.019,55 € | 482,32 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 164.348,23 € |
| 169 | 1. November 2039 | 164.348,23 € | 1.022,52 € | 479,35 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 163.325,71 € |
| 170 | 1. Dezember 2039 | 163.325,71 € | 1.025,50 € | 476,37 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 162.300,20 € |
| 171 | 1. Januar 2040 | 162.300,20 € | 1.028,50 € | 473,38 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 161.271,71 € |
| 172 | 1. Februar 2040 | 161.271,71 € | 1.031,49 € | 470,38 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 160.240,21 € |
| 173 | 1. März 2040 | 160.240,21 € | 1.034,50 € | 467,37 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 159.205,71 € |
| 174 | 1. April 2040 | 159.205,71 € | 1.037,52 € | 464,35 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 158.168,19 € |
| 175 | 1. Mai 2040 | 158.168,19 € | 1.040,55 € | 461,32 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 157.127,64 € |
| 176 | 1. Juni 2040 | 157.127,64 € | 1.043,58 € | 458,29 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 156.084,06 € |
| 177 | 1. Juli 2040 | 156.084,06 € | 1.046,63 € | 455,25 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 155.037,43 € |
| 178 | 1. August 2040 | 155.037,43 € | 1.049,68 € | 452,19 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 153.987,76 € |
| 179 | 1. September 2040 | 153.987,76 € | 1.052,74 € | 449,13 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 152.935,02 € |
| 180 | 1. Oktober 2040 | 152.935,02 € | 1.055,81 € | 446,06 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 151.879,21 € |
| 181 | 1. November 2040 | 151.879,21 € | 1.058,89 € | 442,98 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 150.820,32 € |
| 182 | 1. Dezember 2040 | 150.820,32 € | 1.061,98 € | 439,89 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 149.758,34 € |
| 183 | 1. Januar 2041 | 149.758,34 € | 1.065,08 € | 436,80 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 148.693,26 € |
| 184 | 1. Februar 2041 | 148.693,26 € | 1.068,18 € | 433,69 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 147.625,08 € |
| 185 | 1. März 2041 | 147.625,08 € | 1.071,30 € | 430,57 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 146.553,78 € |
| 186 | 1. April 2041 | 146.553,78 € | 1.074,42 € | 427,45 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 145.479,36 € |
| 187 | 1. Mai 2041 | 145.479,36 € | 1.077,56 € | 424,31 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 144.401,81 € |
| 188 | 1. Juni 2041 | 144.401,81 € | 1.080,70 € | 421,17 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 143.321,11 € |
| 189 | 1. Juli 2041 | 143.321,11 € | 1.083,85 € | 418,02 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 142.237,26 € |
| 190 | 1. August 2041 | 142.237,26 € | 1.087,01 € | 414,86 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 141.150,24 € |
| 191 | 1. September 2041 | 141.150,24 € | 1.090,18 € | 411,69 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 140.060,06 € |
| 192 | 1. Oktober 2041 | 140.060,06 € | 1.093,36 € | 408,51 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 138.966,70 € |
| 193 | 1. November 2041 | 138.966,70 € | 1.096,55 € | 405,32 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 137.870,15 € |
| 194 | 1. Dezember 2041 | 137.870,15 € | 1.099,75 € | 402,12 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 136.770,40 € |
| 195 | 1. Januar 2042 | 136.770,40 € | 1.102,96 € | 398,91 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 135.667,44 € |
| 196 | 1. Februar 2042 | 135.667,44 € | 1.106,17 € | 395,70 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 134.561,27 € |
| 197 | 1. März 2042 | 134.561,27 € | 1.109,40 € | 392,47 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 133.451,87 € |
| 198 | 1. April 2042 | 133.451,87 € | 1.112,64 € | 389,23 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 132.339,23 € |
| 199 | 1. Mai 2042 | 132.339,23 € | 1.115,88 € | 385,99 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 131.223,35 € |
| 200 | 1. Juni 2042 | 131.223,35 € | 1.119,14 € | 382,73 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 130.104,21 € |
| 201 | 1. Juli 2042 | 130.104,21 € | 1.122,40 € | 379,47 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 128.981,81 € |
| 202 | 1. August 2042 | 128.981,81 € | 1.125,67 € | 376,20 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 127.856,14 € |
| 203 | 1. September 2042 | 127.856,14 € | 1.128,96 € | 372,91 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 126.727,18 € |
| 204 | 1. Oktober 2042 | 126.727,18 € | 1.132,25 € | 369,62 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 125.594,93 € |
| 205 | 1. November 2042 | 125.594,93 € | 1.135,55 € | 366,32 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 124.459,38 € |
| 206 | 1. Dezember 2042 | 124.459,38 € | 1.138,86 € | 363,01 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 123.320,52 € |
| 207 | 1. Januar 2043 | 123.320,52 € | 1.142,19 € | 359,68 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 122.178,33 € |
| 208 | 1. Februar 2043 | 122.178,33 € | 1.145,52 € | 356,35 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 121.032,81 € |
| 209 | 1. März 2043 | 121.032,81 € | 1.148,86 € | 353,01 € | 0,00 € | 1.501,87 € | 119.883,96 € |
