DNB Lånekalkulator
Gratis DNB lånekalkulator for å beregne månedlige betalinger, total rente og nedbetalingsplan for boliglån, billån, forbrukslån, bedriftslån, MC-lån, båtlån, campingvognlån, fritidsboliglån og ung boliglån. Få øyeblikkelige resultater med DNB rentesatser.
Velg lånetype
Beregn månedlige betalinger for DNB boliglån
Lånedetaljer
Standard DNB rente: 4.30%
Ekstra betalinger (Valgfritt)
Resultater
Nedbetalingsplan (Amortiseringsplan)
| Måned | Betalingsdato | Startbeløp | Hovedstol | Rente | Ekstra betaling | Total betaling | Sluttbeløp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. november 2025 | 2 000 000 kr | 3 724 kr | 7 167 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 996 276 kr |
| 2 | 1. desember 2025 | 1 996 276 kr | 3 738 kr | 7 153 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 992 538 kr |
| 3 | 1. januar 2026 | 1 992 538 kr | 3 751 kr | 7 140 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 988 787 kr |
| 4 | 1. februar 2026 | 1 988 787 kr | 3 764 kr | 7 126 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 985 023 kr |
| 5 | 1. mars 2026 | 1 985 023 kr | 3 778 kr | 7 113 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 981 245 kr |
| 6 | 1. april 2026 | 1 981 245 kr | 3 791 kr | 7 099 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 977 454 kr |
| 7 | 1. mai 2026 | 1 977 454 kr | 3 805 kr | 7 086 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 973 649 kr |
| 8 | 1. juni 2026 | 1 973 649 kr | 3 819 kr | 7 072 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 969 830 kr |
| 9 | 1. juli 2026 | 1 969 830 kr | 3 832 kr | 7 059 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 965 998 kr |
| 10 | 1. august 2026 | 1 965 998 kr | 3 846 kr | 7 045 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 962 152 kr |
| 11 | 1. september 2026 | 1 962 152 kr | 3 860 kr | 7 031 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 958 292 kr |
| 12 | 1. oktober 2026 | 1 958 292 kr | 3 874 kr | 7 017 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 954 419 kr |
| 13 | 1. november 2026 | 1 954 419 kr | 3 888 kr | 7 003 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 950 531 kr |
| 14 | 1. desember 2026 | 1 950 531 kr | 3 901 kr | 6 989 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 946 630 kr |
| 15 | 1. januar 2027 | 1 946 630 kr | 3 915 kr | 6 975 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 942 714 kr |
| 16 | 1. februar 2027 | 1 942 714 kr | 3 929 kr | 6 961 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 938 785 kr |
| 17 | 1. mars 2027 | 1 938 785 kr | 3 944 kr | 6 947 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 934 841 kr |
| 18 | 1. april 2027 | 1 934 841 kr | 3 958 kr | 6 933 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 930 884 kr |
| 19 | 1. mai 2027 | 1 930 884 kr | 3 972 kr | 6 919 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 926 912 kr |
| 20 | 1. juni 2027 | 1 926 912 kr | 3 986 kr | 6 905 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 922 926 kr |
| 21 | 1. juli 2027 | 1 922 926 kr | 4 000 kr | 6 890 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 918 925 kr |
| 22 | 1. august 2027 | 1 918 925 kr | 4 015 kr | 6 876 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 914 911 kr |
| 23 | 1. september 2027 | 1 914 911 kr | 4 029 kr | 6 862 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 910 882 kr |
| 24 | 1. oktober 2027 | 1 910 882 kr | 4 044 kr | 6 847 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 906 838 kr |
| 25 | 1. november 2027 | 1 906 838 kr | 4 058 kr | 6 833 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 902 780 kr |
| 26 | 1. desember 2027 | 1 902 780 kr | 4 073 kr | 6 818 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 898 708 kr |
| 27 | 1. januar 2028 | 1 898 708 kr | 4 087 kr | 6 804 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 894 621 kr |
| 28 | 1. februar 2028 | 1 894 621 kr | 4 102 kr | 6 789 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 890 519 kr |
| 29 | 1. mars 2028 | 1 890 519 kr | 4 116 kr | 6 774 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 886 402 kr |
| 30 | 1. april 2028 | 1 886 402 kr | 4 131 kr | 6 760 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 882 271 kr |
| 31 | 1. mai 2028 | 1 882 271 kr | 4 146 kr | 6 745 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 878 125 kr |
| 32 | 1. juni 2028 | 1 878 125 kr | 4 161 kr | 6 730 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 873 964 kr |
| 33 | 1. juli 2028 | 1 873 964 kr | 4 176 kr | 6 715 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 869 788 kr |
| 34 | 1. august 2028 | 1 869 788 kr | 4 191 kr | 6 700 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 865 598 kr |
| 35 | 1. september 2028 | 1 865 598 kr | 4 206 kr | 6 685 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 861 392 kr |
| 36 | 1. oktober 2028 | 1 861 392 kr | 4 221 kr | 6 670 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 857 171 kr |
| 37 | 1. november 2028 | 1 857 171 kr | 4 236 kr | 6 655 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 852 935 kr |
| 38 | 1. desember 2028 | 1 852 935 kr | 4 251 kr | 6 640 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 848 684 kr |
| 39 | 1. januar 2029 | 1 848 684 kr | 4 266 kr | 6 624 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 844 417 kr |
| 40 | 1. februar 2029 | 1 844 417 kr | 4 282 kr | 6 609 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 840 136 kr |
| 41 | 1. mars 2029 | 1 840 136 kr | 4 297 kr | 6 594 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 835 839 kr |
| 42 | 1. april 2029 | 1 835 839 kr | 4 312 kr | 6 578 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 831 526 kr |
| 43 | 1. mai 2029 | 1 831 526 kr | 4 328 kr | 6 563 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 827 199 kr |
| 44 | 1. juni 2029 | 1 827 199 kr | 4 343 kr | 6 547 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 822 855 kr |
| 45 | 1. juli 2029 | 1 822 855 kr | 4 359 kr | 6 532 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 818 496 kr |
| 46 | 1. august 2029 | 1 818 496 kr | 4 375 kr | 6 516 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 814 122 kr |
| 47 | 1. september 2029 | 1 814 122 kr | 4 390 kr | 6 501 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 809 731 kr |
| 48 | 1. oktober 2029 | 1 809 731 kr | 4 406 kr | 6 485 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 805 325 kr |
| 49 | 1. november 2029 | 1 805 325 kr | 4 422 kr | 6 469 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 800 904 kr |
| 50 | 1. desember 2029 | 1 800 904 kr | 4 438 kr | 6 453 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 796 466 kr |
| 51 | 1. januar 2030 | 1 796 466 kr | 4 454 kr | 6 437 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 792 013 kr |
| 52 | 1. februar 2030 | 1 792 013 kr | 4 469 kr | 6 421 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 787 543 kr |
| 53 | 1. mars 2030 | 1 787 543 kr | 4 485 kr | 6 405 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 783 058 kr |
| 54 | 1. april 2030 | 1 783 058 kr | 4 502 kr | 6 389 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 778 556 kr |
| 55 | 1. mai 2030 | 1 778 556 kr | 4 518 kr | 6 373 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 774 039 kr |
| 56 | 1. juni 2030 | 1 774 039 kr | 4 534 kr | 6 357 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 769 505 kr |
| 57 | 1. juli 2030 | 1 769 505 kr | 4 550 kr | 6 341 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 764 955 kr |
| 58 | 1. august 2030 | 1 764 955 kr | 4 566 kr | 6 324 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 760 388 kr |
| 59 | 1. september 2030 | 1 760 388 kr | 4 583 kr | 6 308 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 755 805 kr |
| 60 | 1. oktober 2030 | 1 755 805 kr | 4 599 kr | 6 292 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 751 206 kr |
| 61 | 1. november 2030 | 1 751 206 kr | 4 616 kr | 6 275 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 746 590 kr |
| 62 | 1. desember 2030 | 1 746 590 kr | 4 632 kr | 6 259 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 741 958 kr |
| 63 | 1. januar 2031 | 1 741 958 kr | 4 649 kr | 6 242 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 737 309 kr |
| 64 | 1. februar 2031 | 1 737 309 kr | 4 665 kr | 6 225 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 732 644 kr |
| 65 | 1. mars 2031 | 1 732 644 kr | 4 682 kr | 6 209 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 727 962 kr |
| 66 | 1. april 2031 | 1 727 962 kr | 4 699 kr | 6 192 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 723 263 kr |
| 67 | 1. mai 2031 | 1 723 263 kr | 4 716 kr | 6 175 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 718 547 kr |
| 68 | 1. juni 2031 | 1 718 547 kr | 4 733 kr | 6 158 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 713 814 kr |
| 69 | 1. juli 2031 | 1 713 814 kr | 4 750 kr | 6 141 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 709 065 kr |
| 70 | 1. august 2031 | 1 709 065 kr | 4 767 kr | 6 124 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 704 298 kr |
| 71 | 1. september 2031 | 1 704 298 kr | 4 784 kr | 6 107 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 699 514 kr |
| 72 | 1. oktober 2031 | 1 699 514 kr | 4 801 kr | 6 090 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 694 713 kr |
| 73 | 1. november 2031 | 1 694 713 kr | 4 818 kr | 6 073 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 689 895 kr |
| 74 | 1. desember 2031 | 1 689 895 kr | 4 835 kr | 6 055 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 685 060 kr |
| 75 | 1. januar 2032 | 1 685 060 kr | 4 853 kr | 6 038 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 680 207 kr |
| 76 | 1. februar 2032 | 1 680 207 kr | 4 870 kr | 6 021 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 675 337 kr |
| 77 | 1. mars 2032 | 1 675 337 kr | 4 888 kr | 6 003 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 670 449 kr |
| 78 | 1. april 2032 | 1 670 449 kr | 4 905 kr | 5 986 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 665 544 kr |
| 79 | 1. mai 2032 | 1 665 544 kr | 4 923 kr | 5 968 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 660 622 kr |
| 80 | 1. juni 2032 | 1 660 622 kr | 4 940 kr | 5 951 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 655 682 kr |
| 81 | 1. juli 2032 | 1 655 682 kr | 4 958 kr | 5 933 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 650 724 kr |
| 82 | 1. august 2032 | 1 650 724 kr | 4 976 kr | 5 915 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 645 748 kr |
| 83 | 1. september 2032 | 1 645 748 kr | 4 994 kr | 5 897 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 640 754 kr |
| 84 | 1. oktober 2032 | 1 640 754 kr | 5 011 kr | 5 879 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 635 743 kr |
| 85 | 1. november 2032 | 1 635 743 kr | 5 029 kr | 5 861 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 630 713 kr |
| 86 | 1. desember 2032 | 1 630 713 kr | 5 047 kr | 5 843 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 625 666 kr |
| 87 | 1. januar 2033 | 1 625 666 kr | 5 066 kr | 5 825 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 620 600 kr |
| 88 | 1. februar 2033 | 1 620 600 kr | 5 084 kr | 5 807 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 615 517 kr |
| 89 | 1. mars 2033 | 1 615 517 kr | 5 102 kr | 5 789 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 610 415 kr |
| 90 | 1. april 2033 | 1 610 415 kr | 5 120 kr | 5 771 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 605 295 kr |
| 91 | 1. mai 2033 | 1 605 295 kr | 5 139 kr | 5 752 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 600 156 kr |
| 92 | 1. juni 2033 | 1 600 156 kr | 5 157 kr | 5 734 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 594 999 kr |
| 93 | 1. juli 2033 | 1 594 999 kr | 5 175 kr | 5 715 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 589 824 kr |
| 94 | 1. august 2033 | 1 589 824 kr | 5 194 kr | 5 697 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 584 630 kr |
| 95 | 1. september 2033 | 1 584 630 kr | 5 213 kr | 5 678 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 579 417 kr |
| 96 | 1. oktober 2033 | 1 579 417 kr | 5 231 kr | 5 660 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 574 186 kr |
| 97 | 1. november 2033 | 1 574 186 kr | 5 250 kr | 5 641 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 568 936 kr |
| 98 | 1. desember 2033 | 1 568 936 kr | 5 269 kr | 5 622 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 563 667 kr |
| 99 | 1. januar 2034 | 1 563 667 kr | 5 288 kr | 5 603 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 558 379 kr |
| 100 | 1. februar 2034 | 1 558 379 kr | 5 307 kr | 5 584 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 553 073 kr |
| 101 | 1. mars 2034 | 1 553 073 kr | 5 326 kr | 5 565 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 547 747 kr |
| 102 | 1. april 2034 | 1 547 747 kr | 5 345 kr | 5 546 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 542 402 kr |
| 103 | 1. mai 2034 | 1 542 402 kr | 5 364 kr | 5 527 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 537 039 kr |
| 104 | 1. juni 2034 | 1 537 039 kr | 5 383 kr | 5 508 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 531 655 kr |
| 105 | 1. juli 2034 | 1 531 655 kr | 5 402 kr | 5 488 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 526 253 kr |
| 106 | 1. august 2034 | 1 526 253 kr | 5 422 kr | 5 469 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 520 831 kr |
| 107 | 1. september 2034 | 1 520 831 kr | 5 441 kr | 5 450 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 515 390 kr |
| 108 | 1. oktober 2034 | 1 515 390 kr | 5 461 kr | 5 430 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 509 929 kr |
| 109 | 1. november 2034 | 1 509 929 kr | 5 480 kr | 5 411 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 504 449 kr |
| 110 | 1. desember 2034 | 1 504 449 kr | 5 500 kr | 5 391 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 498 949 kr |
| 111 | 1. januar 2035 | 1 498 949 kr | 5 520 kr | 5 371 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 493 430 kr |
| 112 | 1. februar 2035 | 1 493 430 kr | 5 539 kr | 5 351 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 487 890 kr |
| 113 | 1. mars 2035 | 1 487 890 kr | 5 559 kr | 5 332 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 482 331 kr |
| 114 | 1. april 2035 | 1 482 331 kr | 5 579 kr | 5 312 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 476 752 kr |
| 115 | 1. mai 2035 | 1 476 752 kr | 5 599 kr | 5 292 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 471 153 kr |
| 116 | 1. juni 2035 | 1 471 153 kr | 5 619 kr | 5 272 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 465 534 kr |
| 117 | 1. juli 2035 | 1 465 534 kr | 5 639 kr | 5 252 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 459 894 kr |
| 118 | 1. august 2035 | 1 459 894 kr | 5 660 kr | 5 231 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 454 235 kr |
| 119 | 1. september 2035 | 1 454 235 kr | 5 680 kr | 5 211 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 448 555 kr |
| 120 | 1. oktober 2035 | 1 448 555 kr | 5 700 kr | 5 191 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 442 855 kr |
| 121 | 1. november 2035 | 1 442 855 kr | 5 721 kr | 5 170 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 437 134 kr |
| 122 | 1. desember 2035 | 1 437 134 kr | 5 741 kr | 5 150 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 431 393 kr |
| 123 | 1. januar 2036 | 1 431 393 kr | 5 762 kr | 5 129 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 425 631 kr |
| 124 | 1. februar 2036 | 1 425 631 kr | 5 782 kr | 5 109 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 419 849 kr |
| 125 | 1. mars 2036 | 1 419 849 kr | 5 803 kr | 5 088 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 414 046 kr |
| 126 | 1. april 2036 | 1 414 046 kr | 5 824 kr | 5 067 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 408 222 kr |
| 127 | 1. mai 2036 | 1 408 222 kr | 5 845 kr | 5 046 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 402 377 kr |
| 128 | 1. juni 2036 | 1 402 377 kr | 5 866 kr | 5 025 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 396 512 kr |
| 129 | 1. juli 2036 | 1 396 512 kr | 5 887 kr | 5 004 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 390 625 kr |
| 130 | 1. august 2036 | 1 390 625 kr | 5 908 kr | 4 983 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 384 717 kr |
| 131 | 1. september 2036 | 1 384 717 kr | 5 929 kr | 4 962 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 378 788 kr |
| 132 | 1. oktober 2036 | 1 378 788 kr | 5 950 kr | 4 941 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 372 838 kr |
| 133 | 1. november 2036 | 1 372 838 kr | 5 972 kr | 4 919 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 366 867 kr |
| 134 | 1. desember 2036 | 1 366 867 kr | 5 993 kr | 4 898 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 360 874 kr |
| 135 | 1. januar 2037 | 1 360 874 kr | 6 014 kr | 4 876 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 354 859 kr |
| 136 | 1. februar 2037 | 1 354 859 kr | 6 036 kr | 4 855 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 348 824 kr |
| 137 | 1. mars 2037 | 1 348 824 kr | 6 058 kr | 4 833 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 342 766 kr |
| 138 | 1. april 2037 | 1 342 766 kr | 6 079 kr | 4 812 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 336 687 kr |
| 139 | 1. mai 2037 | 1 336 687 kr | 6 101 kr | 4 790 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 330 586 kr |
| 140 | 1. juni 2037 | 1 330 586 kr | 6 123 kr | 4 768 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 324 463 kr |
| 141 | 1. juli 2037 | 1 324 463 kr | 6 145 kr | 4 746 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 318 318 kr |
| 142 | 1. august 2037 | 1 318 318 kr | 6 167 kr | 4 724 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 312 151 kr |
| 143 | 1. september 2037 | 1 312 151 kr | 6 189 kr | 4 702 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 305 962 kr |
| 144 | 1. oktober 2037 | 1 305 962 kr | 6 211 kr | 4 680 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 299 751 kr |
| 145 | 1. november 2037 | 1 299 751 kr | 6 233 kr | 4 657 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 293 518 kr |
| 146 | 1. desember 2037 | 1 293 518 kr | 6 256 kr | 4 635 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 287 262 kr |
| 147 | 1. januar 2038 | 1 287 262 kr | 6 278 kr | 4 613 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 280 984 kr |
| 148 | 1. februar 2038 | 1 280 984 kr | 6 301 kr | 4 590 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 274 683 kr |
| 149 | 1. mars 2038 | 1 274 683 kr | 6 323 kr | 4 568 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 268 360 kr |
| 150 | 1. april 2038 | 1 268 360 kr | 6 346 kr | 4 545 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 262 014 kr |
| 151 | 1. mai 2038 | 1 262 014 kr | 6 369 kr | 4 522 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 255 645 kr |
| 152 | 1. juni 2038 | 1 255 645 kr | 6 391 kr | 4 499 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 249 254 kr |
| 153 | 1. juli 2038 | 1 249 254 kr | 6 414 kr | 4 476 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 242 840 kr |
| 154 | 1. august 2038 | 1 242 840 kr | 6 437 kr | 4 454 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 236 402 kr |
| 155 | 1. september 2038 | 1 236 402 kr | 6 460 kr | 4 430 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 229 942 kr |
| 156 | 1. oktober 2038 | 1 229 942 kr | 6 484 kr | 4 407 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 223 458 kr |
| 157 | 1. november 2038 | 1 223 458 kr | 6 507 kr | 4 384 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 216 952 kr |
| 158 | 1. desember 2038 | 1 216 952 kr | 6 530 kr | 4 361 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 210 421 kr |
| 159 | 1. januar 2039 | 1 210 421 kr | 6 553 kr | 4 337 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 203 868 kr |
| 160 | 1. februar 2039 | 1 203 868 kr | 6 577 kr | 4 314 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 197 291 kr |
| 161 | 1. mars 2039 | 1 197 291 kr | 6 601 kr | 4 290 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 190 690 kr |
| 162 | 1. april 2039 | 1 190 690 kr | 6 624 kr | 4 267 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 184 066 kr |
| 163 | 1. mai 2039 | 1 184 066 kr | 6 648 kr | 4 243 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 177 418 kr |
| 164 | 1. juni 2039 | 1 177 418 kr | 6 672 kr | 4 219 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 170 747 kr |
| 165 | 1. juli 2039 | 1 170 747 kr | 6 696 kr | 4 195 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 164 051 kr |
| 166 | 1. august 2039 | 1 164 051 kr | 6 720 kr | 4 171 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 157 331 kr |
| 167 | 1. september 2039 | 1 157 331 kr | 6 744 kr | 4 147 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 150 588 kr |
| 168 | 1. oktober 2039 | 1 150 588 kr | 6 768 kr | 4 123 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 143 820 kr |
| 169 | 1. november 2039 | 1 143 820 kr | 6 792 kr | 4 099 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 137 028 kr |
| 170 | 1. desember 2039 | 1 137 028 kr | 6 816 kr | 4 074 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 130 211 kr |
| 171 | 1. januar 2040 | 1 130 211 kr | 6 841 kr | 4 050 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 123 370 kr |
| 172 | 1. februar 2040 | 1 123 370 kr | 6 865 kr | 4 025 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 116 505 kr |
| 173 | 1. mars 2040 | 1 116 505 kr | 6 890 kr | 4 001 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 109 615 kr |
| 174 | 1. april 2040 | 1 109 615 kr | 6 915 kr | 3 976 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 102 700 kr |
| 175 | 1. mai 2040 | 1 102 700 kr | 6 939 kr | 3 951 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 095 761 kr |
| 176 | 1. juni 2040 | 1 095 761 kr | 6 964 kr | 3 926 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 088 796 kr |
| 177 | 1. juli 2040 | 1 088 796 kr | 6 989 kr | 3 902 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 081 807 kr |
| 178 | 1. august 2040 | 1 081 807 kr | 7 014 kr | 3 876 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 074 792 kr |
| 179 | 1. september 2040 | 1 074 792 kr | 7 039 kr | 3 851 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 067 753 kr |
| 180 | 1. oktober 2040 | 1 067 753 kr | 7 065 kr | 3 826 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 060 688 kr |
| 181 | 1. november 2040 | 1 060 688 kr | 7 090 kr | 3 801 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 053 598 kr |
| 182 | 1. desember 2040 | 1 053 598 kr | 7 115 kr | 3 775 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 046 483 kr |
| 183 | 1. januar 2041 | 1 046 483 kr | 7 141 kr | 3 750 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 039 342 kr |
| 184 | 1. februar 2041 | 1 039 342 kr | 7 167 kr | 3 724 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 032 175 kr |
| 185 | 1. mars 2041 | 1 032 175 kr | 7 192 kr | 3 699 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 024 983 kr |
| 186 | 1. april 2041 | 1 024 983 kr | 7 218 kr | 3 673 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 017 765 kr |
| 187 | 1. mai 2041 | 1 017 765 kr | 7 244 kr | 3 647 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 010 521 kr |
| 188 | 1. juni 2041 | 1 010 521 kr | 7 270 kr | 3 621 kr | 0 kr | 10 891 kr | 1 003 252 kr |
| 189 | 1. juli 2041 | 1 003 252 kr | 7 296 kr | 3 595 kr | 0 kr | 10 891 kr | 995 956 kr |
| 190 | 1. august 2041 | 995 956 kr | 7 322 kr | 3 569 kr | 0 kr | 10 891 kr | 988 634 kr |
| 191 | 1. september 2041 | 988 634 kr | 7 348 kr | 3 543 kr | 0 kr | 10 891 kr | 981 285 kr |
| 192 | 1. oktober 2041 | 981 285 kr | 7 375 kr | 3 516 kr | 0 kr | 10 891 kr | 973 911 kr |
| 193 | 1. november 2041 | 973 911 kr | 7 401 kr | 3 490 kr | 0 kr | 10 891 kr | 966 510 kr |
| 194 | 1. desember 2041 | 966 510 kr | 7 428 kr | 3 463 kr | 0 kr | 10 891 kr | 959 082 kr |
| 195 | 1. januar 2042 | 959 082 kr | 7 454 kr | 3 437 kr | 0 kr | 10 891 kr | 951 628 kr |
| 196 | 1. februar 2042 | 951 628 kr | 7 481 kr | 3 410 kr | 0 kr | 10 891 kr | 944 147 kr |
| 197 | 1. mars 2042 | 944 147 kr | 7 508 kr | 3 383 kr | 0 kr | 10 891 kr | 936 640 kr |
| 198 | 1. april 2042 | 936 640 kr | 7 535 kr | 3 356 kr | 0 kr | 10 891 kr | 929 105 kr |
| 199 | 1. mai 2042 | 929 105 kr | 7 562 kr | 3 329 kr | 0 kr | 10 891 kr | 921 544 kr |
| 200 | 1. juni 2042 | 921 544 kr | 7 589 kr | 3 302 kr | 0 kr | 10 891 kr | 913 955 kr |
| 201 | 1. juli 2042 | 913 955 kr | 7 616 kr | 3 275 kr | 0 kr | 10 891 kr | 906 339 kr |
| 202 | 1. august 2042 | 906 339 kr | 7 643 kr | 3 248 kr | 0 kr | 10 891 kr | 898 696 kr |
| 203 | 1. september 2042 | 898 696 kr | 7 671 kr | 3 220 kr | 0 kr | 10 891 kr | 891 026 kr |
| 204 | 1. oktober 2042 | 891 026 kr | 7 698 kr | 3 193 kr | 0 kr | 10 891 kr | 883 328 kr |
| 205 | 1. november 2042 | 883 328 kr | 7 726 kr | 3 165 kr | 0 kr | 10 891 kr | 875 602 kr |
| 206 | 1. desember 2042 | 875 602 kr | 7 753 kr | 3 138 kr | 0 kr | 10 891 kr | 867 849 kr |
| 207 | 1. januar 2043 | 867 849 kr | 7 781 kr | 3 110 kr | 0 kr | 10 891 kr | 860 068 kr |
| 208 | 1. februar 2043 | 860 068 kr | 7 809 kr | 3 082 kr | 0 kr | 10 891 kr | 852 259 kr |
| 209 | 1. mars 2043 | 852 259 kr | 7 837 kr | 3 054 kr | 0 kr | 10 891 kr | 844 422 kr |
