Lånekalkulator
Gratis lånekalkulator for å beregne månedlige betalinger, total rente og nedbetalingsplan for boliglån, billån, forbrukslån, bedriftslån og serielån. Sammenlign renter fra DNB, Nordea, Sbanken, Sparebanken Norge, Storebrand, SR Bank og Sparebank 1.
Velg lånetype
Beregn månedlige betalinger for boliglån
Lånedetaljer
Ekstra betalinger (Valgfritt)
Resultater
Nedbetalingsplan (Amortiseringsplan)
| Måned | Betalingsdato | Startbeløp | Hovedstol | Rente | Ekstra betaling | Total betaling | Sluttbeløp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. november 2025 | 2 000 000 kr | 3 617 kr | 7 500 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 996 383 kr |
| 2 | 1. desember 2025 | 1 996 383 kr | 3 630 kr | 7 486 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 992 753 kr |
| 3 | 1. januar 2026 | 1 992 753 kr | 3 644 kr | 7 473 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 989 109 kr |
| 4 | 1. februar 2026 | 1 989 109 kr | 3 657 kr | 7 459 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 985 452 kr |
| 5 | 1. mars 2026 | 1 985 452 kr | 3 671 kr | 7 445 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 981 781 kr |
| 6 | 1. april 2026 | 1 981 781 kr | 3 685 kr | 7 432 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 978 096 kr |
| 7 | 1. mai 2026 | 1 978 096 kr | 3 699 kr | 7 418 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 974 397 kr |
| 8 | 1. juni 2026 | 1 974 397 kr | 3 713 kr | 7 404 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 970 684 kr |
| 9 | 1. juli 2026 | 1 970 684 kr | 3 727 kr | 7 390 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 966 958 kr |
| 10 | 1. august 2026 | 1 966 958 kr | 3 741 kr | 7 376 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 963 217 kr |
| 11 | 1. september 2026 | 1 963 217 kr | 3 755 kr | 7 362 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 959 462 kr |
| 12 | 1. oktober 2026 | 1 959 462 kr | 3 769 kr | 7 348 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 955 694 kr |
| 13 | 1. november 2026 | 1 955 694 kr | 3 783 kr | 7 334 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 951 911 kr |
| 14 | 1. desember 2026 | 1 951 911 kr | 3 797 kr | 7 320 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 948 114 kr |
| 15 | 1. januar 2027 | 1 948 114 kr | 3 811 kr | 7 305 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 944 303 kr |
| 16 | 1. februar 2027 | 1 944 303 kr | 3 826 kr | 7 291 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 940 477 kr |
| 17 | 1. mars 2027 | 1 940 477 kr | 3 840 kr | 7 277 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 936 637 kr |
| 18 | 1. april 2027 | 1 936 637 kr | 3 854 kr | 7 262 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 932 783 kr |
| 19 | 1. mai 2027 | 1 932 783 kr | 3 869 kr | 7 248 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 928 914 kr |
| 20 | 1. juni 2027 | 1 928 914 kr | 3 883 kr | 7 233 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 925 031 kr |
| 21 | 1. juli 2027 | 1 925 031 kr | 3 898 kr | 7 219 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 921 133 kr |
| 22 | 1. august 2027 | 1 921 133 kr | 3 912 kr | 7 204 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 917 221 kr |
| 23 | 1. september 2027 | 1 917 221 kr | 3 927 kr | 7 190 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 913 294 kr |
| 24 | 1. oktober 2027 | 1 913 294 kr | 3 942 kr | 7 175 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 909 352 kr |
| 25 | 1. november 2027 | 1 909 352 kr | 3 957 kr | 7 160 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 905 396 kr |
| 26 | 1. desember 2027 | 1 905 396 kr | 3 971 kr | 7 145 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 901 424 kr |
| 27 | 1. januar 2028 | 1 901 424 kr | 3 986 kr | 7 130 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 897 438 kr |
| 28 | 1. februar 2028 | 1 897 438 kr | 4 001 kr | 7 115 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 893 437 kr |
| 29 | 1. mars 2028 | 1 893 437 kr | 4 016 kr | 7 100 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 889 420 kr |
| 30 | 1. april 2028 | 1 889 420 kr | 4 031 kr | 7 085 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 885 389 kr |
| 31 | 1. mai 2028 | 1 885 389 kr | 4 046 kr | 7 070 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 881 343 kr |
| 32 | 1. juni 2028 | 1 881 343 kr | 4 062 kr | 7 055 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 877 281 kr |
| 33 | 1. juli 2028 | 1 877 281 kr | 4 077 kr | 7 040 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 873 204 kr |
| 34 | 1. august 2028 | 1 873 204 kr | 4 092 kr | 7 025 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 869 112 kr |
| 35 | 1. september 2028 | 1 869 112 kr | 4 107 kr | 7 009 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 865 005 kr |
| 36 | 1. oktober 2028 | 1 865 005 kr | 4 123 kr | 6 994 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 860 882 kr |
| 37 | 1. november 2028 | 1 860 882 kr | 4 138 kr | 6 978 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 856 743 kr |
| 38 | 1. desember 2028 | 1 856 743 kr | 4 154 kr | 6 963 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 852 589 kr |
| 39 | 1. januar 2029 | 1 852 589 kr | 4 169 kr | 6 947 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 848 420 kr |
| 40 | 1. februar 2029 | 1 848 420 kr | 4 185 kr | 6 932 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 844 235 kr |
| 41 | 1. mars 2029 | 1 844 235 kr | 4 201 kr | 6 916 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 840 034 kr |
| 42 | 1. april 2029 | 1 840 034 kr | 4 217 kr | 6 900 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 835 818 kr |
| 43 | 1. mai 2029 | 1 835 818 kr | 4 232 kr | 6 884 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 831 585 kr |
| 44 | 1. juni 2029 | 1 831 585 kr | 4 248 kr | 6 868 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 827 337 kr |
| 45 | 1. juli 2029 | 1 827 337 kr | 4 264 kr | 6 853 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 823 073 kr |
| 46 | 1. august 2029 | 1 823 073 kr | 4 280 kr | 6 837 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 818 793 kr |
| 47 | 1. september 2029 | 1 818 793 kr | 4 296 kr | 6 820 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 814 497 kr |
| 48 | 1. oktober 2029 | 1 814 497 kr | 4 312 kr | 6 804 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 810 184 kr |
| 49 | 1. november 2029 | 1 810 184 kr | 4 328 kr | 6 788 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 805 856 kr |
| 50 | 1. desember 2029 | 1 805 856 kr | 4 345 kr | 6 772 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 801 511 kr |
| 51 | 1. januar 2030 | 1 801 511 kr | 4 361 kr | 6 756 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 797 150 kr |
| 52 | 1. februar 2030 | 1 797 150 kr | 4 377 kr | 6 739 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 792 773 kr |
| 53 | 1. mars 2030 | 1 792 773 kr | 4 394 kr | 6 723 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 788 379 kr |
| 54 | 1. april 2030 | 1 788 379 kr | 4 410 kr | 6 706 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 783 969 kr |
| 55 | 1. mai 2030 | 1 783 969 kr | 4 427 kr | 6 690 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 779 542 kr |
| 56 | 1. juni 2030 | 1 779 542 kr | 4 443 kr | 6 673 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 775 099 kr |
| 57 | 1. juli 2030 | 1 775 099 kr | 4 460 kr | 6 657 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 770 639 kr |
| 58 | 1. august 2030 | 1 770 639 kr | 4 477 kr | 6 640 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 766 162 kr |
| 59 | 1. september 2030 | 1 766 162 kr | 4 494 kr | 6 623 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 761 668 kr |
| 60 | 1. oktober 2030 | 1 761 668 kr | 4 510 kr | 6 606 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 757 158 kr |
| 61 | 1. november 2030 | 1 757 158 kr | 4 527 kr | 6 589 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 752 631 kr |
| 62 | 1. desember 2030 | 1 752 631 kr | 4 544 kr | 6 572 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 748 086 kr |
| 63 | 1. januar 2031 | 1 748 086 kr | 4 561 kr | 6 555 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 743 525 kr |
| 64 | 1. februar 2031 | 1 743 525 kr | 4 578 kr | 6 538 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 738 947 kr |
| 65 | 1. mars 2031 | 1 738 947 kr | 4 596 kr | 6 521 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 734 351 kr |
| 66 | 1. april 2031 | 1 734 351 kr | 4 613 kr | 6 504 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 729 738 kr |
| 67 | 1. mai 2031 | 1 729 738 kr | 4 630 kr | 6 487 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 725 108 kr |
| 68 | 1. juni 2031 | 1 725 108 kr | 4 647 kr | 6 469 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 720 461 kr |
| 69 | 1. juli 2031 | 1 720 461 kr | 4 665 kr | 6 452 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 715 796 kr |
| 70 | 1. august 2031 | 1 715 796 kr | 4 682 kr | 6 434 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 711 113 kr |
| 71 | 1. september 2031 | 1 711 113 kr | 4 700 kr | 6 417 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 706 413 kr |
| 72 | 1. oktober 2031 | 1 706 413 kr | 4 718 kr | 6 399 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 701 696 kr |
| 73 | 1. november 2031 | 1 701 696 kr | 4 735 kr | 6 381 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 696 960 kr |
| 74 | 1. desember 2031 | 1 696 960 kr | 4 753 kr | 6 364 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 692 207 kr |
| 75 | 1. januar 2032 | 1 692 207 kr | 4 771 kr | 6 346 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 687 437 kr |
| 76 | 1. februar 2032 | 1 687 437 kr | 4 789 kr | 6 328 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 682 648 kr |
| 77 | 1. mars 2032 | 1 682 648 kr | 4 807 kr | 6 310 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 677 841 kr |
| 78 | 1. april 2032 | 1 677 841 kr | 4 825 kr | 6 292 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 673 016 kr |
| 79 | 1. mai 2032 | 1 673 016 kr | 4 843 kr | 6 274 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 668 173 kr |
| 80 | 1. juni 2032 | 1 668 173 kr | 4 861 kr | 6 256 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 663 312 kr |
| 81 | 1. juli 2032 | 1 663 312 kr | 4 879 kr | 6 237 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 658 433 kr |
| 82 | 1. august 2032 | 1 658 433 kr | 4 898 kr | 6 219 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 653 536 kr |
| 83 | 1. september 2032 | 1 653 536 kr | 4 916 kr | 6 201 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 648 620 kr |
| 84 | 1. oktober 2032 | 1 648 620 kr | 4 934 kr | 6 182 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 643 686 kr |
| 85 | 1. november 2032 | 1 643 686 kr | 4 953 kr | 6 164 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 638 733 kr |
| 86 | 1. desember 2032 | 1 638 733 kr | 4 971 kr | 6 145 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 633 761 kr |
| 87 | 1. januar 2033 | 1 633 761 kr | 4 990 kr | 6 127 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 628 771 kr |
| 88 | 1. februar 2033 | 1 628 771 kr | 5 009 kr | 6 108 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 623 762 kr |
| 89 | 1. mars 2033 | 1 623 762 kr | 5 028 kr | 6 089 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 618 735 kr |
| 90 | 1. april 2033 | 1 618 735 kr | 5 046 kr | 6 070 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 613 689 kr |
| 91 | 1. mai 2033 | 1 613 689 kr | 5 065 kr | 6 051 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 608 623 kr |
| 92 | 1. juni 2033 | 1 608 623 kr | 5 084 kr | 6 032 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 603 539 kr |
| 93 | 1. juli 2033 | 1 603 539 kr | 5 103 kr | 6 013 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 598 436 kr |
| 94 | 1. august 2033 | 1 598 436 kr | 5 123 kr | 5 994 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 593 313 kr |
| 95 | 1. september 2033 | 1 593 313 kr | 5 142 kr | 5 975 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 588 171 kr |
| 96 | 1. oktober 2033 | 1 588 171 kr | 5 161 kr | 5 956 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 583 010 kr |
| 97 | 1. november 2033 | 1 583 010 kr | 5 180 kr | 5 936 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 577 830 kr |
| 98 | 1. desember 2033 | 1 577 830 kr | 5 200 kr | 5 917 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 572 630 kr |
| 99 | 1. januar 2034 | 1 572 630 kr | 5 219 kr | 5 897 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 567 411 kr |
| 100 | 1. februar 2034 | 1 567 411 kr | 5 239 kr | 5 878 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 562 172 kr |
| 101 | 1. mars 2034 | 1 562 172 kr | 5 259 kr | 5 858 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 556 913 kr |
| 102 | 1. april 2034 | 1 556 913 kr | 5 278 kr | 5 838 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 551 635 kr |
| 103 | 1. mai 2034 | 1 551 635 kr | 5 298 kr | 5 819 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 546 337 kr |
| 104 | 1. juni 2034 | 1 546 337 kr | 5 318 kr | 5 799 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 541 019 kr |
| 105 | 1. juli 2034 | 1 541 019 kr | 5 338 kr | 5 779 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 535 682 kr |
| 106 | 1. august 2034 | 1 535 682 kr | 5 358 kr | 5 759 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 530 324 kr |
| 107 | 1. september 2034 | 1 530 324 kr | 5 378 kr | 5 739 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 524 946 kr |
| 108 | 1. oktober 2034 | 1 524 946 kr | 5 398 kr | 5 719 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 519 548 kr |
| 109 | 1. november 2034 | 1 519 548 kr | 5 418 kr | 5 698 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 514 129 kr |
| 110 | 1. desember 2034 | 1 514 129 kr | 5 439 kr | 5 678 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 508 691 kr |
| 111 | 1. januar 2035 | 1 508 691 kr | 5 459 kr | 5 658 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 503 232 kr |
| 112 | 1. februar 2035 | 1 503 232 kr | 5 480 kr | 5 637 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 497 752 kr |
| 113 | 1. mars 2035 | 1 497 752 kr | 5 500 kr | 5 617 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 492 252 kr |
| 114 | 1. april 2035 | 1 492 252 kr | 5 521 kr | 5 596 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 486 731 kr |
| 115 | 1. mai 2035 | 1 486 731 kr | 5 541 kr | 5 575 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 481 190 kr |
| 116 | 1. juni 2035 | 1 481 190 kr | 5 562 kr | 5 554 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 475 628 kr |
| 117 | 1. juli 2035 | 1 475 628 kr | 5 583 kr | 5 534 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 470 045 kr |
| 118 | 1. august 2035 | 1 470 045 kr | 5 604 kr | 5 513 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 464 441 kr |
| 119 | 1. september 2035 | 1 464 441 kr | 5 625 kr | 5 492 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 458 816 kr |
| 120 | 1. oktober 2035 | 1 458 816 kr | 5 646 kr | 5 471 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 453 170 kr |
| 121 | 1. november 2035 | 1 453 170 kr | 5 667 kr | 5 449 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 447 502 kr |
| 122 | 1. desember 2035 | 1 447 502 kr | 5 689 kr | 5 428 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 441 814 kr |
| 123 | 1. januar 2036 | 1 441 814 kr | 5 710 kr | 5 407 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 436 104 kr |
| 124 | 1. februar 2036 | 1 436 104 kr | 5 731 kr | 5 385 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 430 373 kr |
| 125 | 1. mars 2036 | 1 430 373 kr | 5 753 kr | 5 364 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 424 620 kr |
| 126 | 1. april 2036 | 1 424 620 kr | 5 774 kr | 5 342 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 418 846 kr |
| 127 | 1. mai 2036 | 1 418 846 kr | 5 796 kr | 5 321 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 413 050 kr |
| 128 | 1. juni 2036 | 1 413 050 kr | 5 818 kr | 5 299 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 407 232 kr |
| 129 | 1. juli 2036 | 1 407 232 kr | 5 840 kr | 5 277 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 401 392 kr |
| 130 | 1. august 2036 | 1 401 392 kr | 5 861 kr | 5 255 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 395 531 kr |
| 131 | 1. september 2036 | 1 395 531 kr | 5 883 kr | 5 233 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 389 648 kr |
| 132 | 1. oktober 2036 | 1 389 648 kr | 5 905 kr | 5 211 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 383 742 kr |
| 133 | 1. november 2036 | 1 383 742 kr | 5 928 kr | 5 189 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 377 814 kr |
| 134 | 1. desember 2036 | 1 377 814 kr | 5 950 kr | 5 167 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 371 865 kr |
| 135 | 1. januar 2037 | 1 371 865 kr | 5 972 kr | 5 144 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 365 892 kr |
| 136 | 1. februar 2037 | 1 365 892 kr | 5 995 kr | 5 122 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 359 898 kr |
| 137 | 1. mars 2037 | 1 359 898 kr | 6 017 kr | 5 100 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 353 881 kr |
| 138 | 1. april 2037 | 1 353 881 kr | 6 040 kr | 5 077 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 347 841 kr |
| 139 | 1. mai 2037 | 1 347 841 kr | 6 062 kr | 5 054 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 341 779 kr |
| 140 | 1. juni 2037 | 1 341 779 kr | 6 085 kr | 5 032 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 335 694 kr |
| 141 | 1. juli 2037 | 1 335 694 kr | 6 108 kr | 5 009 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 329 586 kr |
| 142 | 1. august 2037 | 1 329 586 kr | 6 131 kr | 4 986 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 323 456 kr |
| 143 | 1. september 2037 | 1 323 456 kr | 6 154 kr | 4 963 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 317 302 kr |
| 144 | 1. oktober 2037 | 1 317 302 kr | 6 177 kr | 4 940 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 311 125 kr |
| 145 | 1. november 2037 | 1 311 125 kr | 6 200 kr | 4 917 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 304 925 kr |
| 146 | 1. desember 2037 | 1 304 925 kr | 6 223 kr | 4 893 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 298 702 kr |
| 147 | 1. januar 2038 | 1 298 702 kr | 6 247 kr | 4 870 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 292 455 kr |
| 148 | 1. februar 2038 | 1 292 455 kr | 6 270 kr | 4 847 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 286 186 kr |
| 149 | 1. mars 2038 | 1 286 186 kr | 6 293 kr | 4 823 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 279 892 kr |
| 150 | 1. april 2038 | 1 279 892 kr | 6 317 kr | 4 800 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 273 575 kr |
| 151 | 1. mai 2038 | 1 273 575 kr | 6 341 kr | 4 776 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 267 234 kr |
| 152 | 1. juni 2038 | 1 267 234 kr | 6 365 kr | 4 752 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 260 870 kr |
| 153 | 1. juli 2038 | 1 260 870 kr | 6 388 kr | 4 728 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 254 481 kr |
| 154 | 1. august 2038 | 1 254 481 kr | 6 412 kr | 4 704 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 248 069 kr |
| 155 | 1. september 2038 | 1 248 069 kr | 6 436 kr | 4 680 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 241 633 kr |
| 156 | 1. oktober 2038 | 1 241 633 kr | 6 461 kr | 4 656 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 235 172 kr |
| 157 | 1. november 2038 | 1 235 172 kr | 6 485 kr | 4 632 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 228 687 kr |
| 158 | 1. desember 2038 | 1 228 687 kr | 6 509 kr | 4 608 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 222 178 kr |
| 159 | 1. januar 2039 | 1 222 178 kr | 6 533 kr | 4 583 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 215 645 kr |
| 160 | 1. februar 2039 | 1 215 645 kr | 6 558 kr | 4 559 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 209 087 kr |
| 161 | 1. mars 2039 | 1 209 087 kr | 6 583 kr | 4 534 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 202 504 kr |
| 162 | 1. april 2039 | 1 202 504 kr | 6 607 kr | 4 509 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 195 897 kr |
| 163 | 1. mai 2039 | 1 195 897 kr | 6 632 kr | 4 485 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 189 265 kr |
| 164 | 1. juni 2039 | 1 189 265 kr | 6 657 kr | 4 460 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 182 608 kr |
| 165 | 1. juli 2039 | 1 182 608 kr | 6 682 kr | 4 435 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 175 926 kr |
| 166 | 1. august 2039 | 1 175 926 kr | 6 707 kr | 4 410 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 169 219 kr |
| 167 | 1. september 2039 | 1 169 219 kr | 6 732 kr | 4 385 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 162 487 kr |
| 168 | 1. oktober 2039 | 1 162 487 kr | 6 757 kr | 4 359 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 155 730 kr |
| 169 | 1. november 2039 | 1 155 730 kr | 6 783 kr | 4 334 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 148 947 kr |
| 170 | 1. desember 2039 | 1 148 947 kr | 6 808 kr | 4 309 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 142 139 kr |
| 171 | 1. januar 2040 | 1 142 139 kr | 6 834 kr | 4 283 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 135 305 kr |
| 172 | 1. februar 2040 | 1 135 305 kr | 6 859 kr | 4 257 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 128 446 kr |
| 173 | 1. mars 2040 | 1 128 446 kr | 6 885 kr | 4 232 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 121 561 kr |
| 174 | 1. april 2040 | 1 121 561 kr | 6 911 kr | 4 206 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 114 650 kr |
| 175 | 1. mai 2040 | 1 114 650 kr | 6 937 kr | 4 180 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 107 714 kr |
| 176 | 1. juni 2040 | 1 107 714 kr | 6 963 kr | 4 154 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 100 751 kr |
| 177 | 1. juli 2040 | 1 100 751 kr | 6 989 kr | 4 128 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 093 762 kr |
| 178 | 1. august 2040 | 1 093 762 kr | 7 015 kr | 4 102 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 086 747 kr |
| 179 | 1. september 2040 | 1 086 747 kr | 7 041 kr | 4 075 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 079 706 kr |
| 180 | 1. oktober 2040 | 1 079 706 kr | 7 068 kr | 4 049 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 072 638 kr |
| 181 | 1. november 2040 | 1 072 638 kr | 7 094 kr | 4 022 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 065 544 kr |
| 182 | 1. desember 2040 | 1 065 544 kr | 7 121 kr | 3 996 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 058 423 kr |
| 183 | 1. januar 2041 | 1 058 423 kr | 7 148 kr | 3 969 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 051 275 kr |
| 184 | 1. februar 2041 | 1 051 275 kr | 7 174 kr | 3 942 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 044 101 kr |
| 185 | 1. mars 2041 | 1 044 101 kr | 7 201 kr | 3 915 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 036 900 kr |
| 186 | 1. april 2041 | 1 036 900 kr | 7 228 kr | 3 888 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 029 671 kr |
| 187 | 1. mai 2041 | 1 029 671 kr | 7 255 kr | 3 861 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 022 416 kr |
| 188 | 1. juni 2041 | 1 022 416 kr | 7 283 kr | 3 834 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 015 133 kr |
| 189 | 1. juli 2041 | 1 015 133 kr | 7 310 kr | 3 807 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 007 824 kr |
| 190 | 1. august 2041 | 1 007 824 kr | 7 337 kr | 3 779 kr | 0 kr | 11 117 kr | 1 000 486 kr |
| 191 | 1. september 2041 | 1 000 486 kr | 7 365 kr | 3 752 kr | 0 kr | 11 117 kr | 993 121 kr |
| 192 | 1. oktober 2041 | 993 121 kr | 7 392 kr | 3 724 kr | 0 kr | 11 117 kr | 985 729 kr |
| 193 | 1. november 2041 | 985 729 kr | 7 420 kr | 3 696 kr | 0 kr | 11 117 kr | 978 309 kr |
| 194 | 1. desember 2041 | 978 309 kr | 7 448 kr | 3 669 kr | 0 kr | 11 117 kr | 970 861 kr |
| 195 | 1. januar 2042 | 970 861 kr | 7 476 kr | 3 641 kr | 0 kr | 11 117 kr | 963 385 kr |
| 196 | 1. februar 2042 | 963 385 kr | 7 504 kr | 3 613 kr | 0 kr | 11 117 kr | 955 881 kr |
| 197 | 1. mars 2042 | 955 881 kr | 7 532 kr | 3 585 kr | 0 kr | 11 117 kr | 948 349 kr |
| 198 | 1. april 2042 | 948 349 kr | 7 560 kr | 3 556 kr | 0 kr | 11 117 kr | 940 788 kr |
| 199 | 1. mai 2042 | 940 788 kr | 7 589 kr | 3 528 kr | 0 kr | 11 117 kr | 933 200 kr |
| 200 | 1. juni 2042 | 933 200 kr | 7 617 kr | 3 500 kr | 0 kr | 11 117 kr | 925 583 kr |
| 201 | 1. juli 2042 | 925 583 kr | 7 646 kr | 3 471 kr | 0 kr | 11 117 kr | 917 937 kr |
| 202 | 1. august 2042 | 917 937 kr | 7 674 kr | 3 442 kr | 0 kr | 11 117 kr | 910 263 kr |
| 203 | 1. september 2042 | 910 263 kr | 7 703 kr | 3 413 kr | 0 kr | 11 117 kr | 902 559 kr |
| 204 | 1. oktober 2042 | 902 559 kr | 7 732 kr | 3 385 kr | 0 kr | 11 117 kr | 894 827 kr |
| 205 | 1. november 2042 | 894 827 kr | 7 761 kr | 3 356 kr | 0 kr | 11 117 kr | 887 066 kr |
| 206 | 1. desember 2042 | 887 066 kr | 7 790 kr | 3 327 kr | 0 kr | 11 117 kr | 879 276 kr |
| 207 | 1. januar 2043 | 879 276 kr | 7 819 kr | 3 297 kr | 0 kr | 11 117 kr | 871 457 kr |
| 208 | 1. februar 2043 | 871 457 kr | 7 849 kr | 3 268 kr | 0 kr | 11 117 kr | 863 608 kr |
| 209 | 1. mars 2043 | 863 608 kr | 7 878 kr | 3 239 kr | 0 kr | 11 117 kr | 855 730 kr |
