Kalkulator Pinjaman
Kira bayaran bulanan, jumlah faedah, dan jadual pembayaran balik untuk pelbagai jenis pinjaman. Sokongan untuk pinjaman perumahan, peribadi, kenderaan, PTPTN, dan LPPSA.
Jenis Pinjaman
Untuk pembelian rumah dan hartanah. Termasuk pinjaman perumahan LPPSA.
Jumlah yang dibiayai: RM 450,000.00
Termasuk LPPSA dan bank konvensional
Biasanya 120-360 bulan untuk pinjaman perumahan
Bayaran Tambahan (Pilihan)
Keputusan
Jadual Pembayaran
| Bulan | Tarikh Bayaran | Baki Awal | Pokok | Faedah | Bayaran Tambahan | Jumlah Bayaran | Baki Akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 November 2025 | RM 450,000.00 | RM 708.20 | RM 1,312.50 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 449,291.80 |
| 2 | 1 Disember 2025 | RM 449,291.80 | RM 710.27 | RM 1,310.43 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 448,581.53 |
| 3 | 1 Januari 2026 | RM 448,581.53 | RM 712.34 | RM 1,308.36 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 447,869.19 |
| 4 | 1 Februari 2026 | RM 447,869.19 | RM 714.42 | RM 1,306.29 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 447,154.78 |
| 5 | 1 Mac 2026 | RM 447,154.78 | RM 716.50 | RM 1,304.20 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 446,438.28 |
| 6 | 1 April 2026 | RM 446,438.28 | RM 718.59 | RM 1,302.11 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 445,719.69 |
| 7 | 1 Mei 2026 | RM 445,719.69 | RM 720.69 | RM 1,300.02 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 444,999.00 |
| 8 | 1 Jun 2026 | RM 444,999.00 | RM 722.79 | RM 1,297.91 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 444,276.22 |
| 9 | 1 Julai 2026 | RM 444,276.22 | RM 724.90 | RM 1,295.81 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 443,551.32 |
| 10 | 1 Ogos 2026 | RM 443,551.32 | RM 727.01 | RM 1,293.69 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 442,824.31 |
| 11 | 1 September 2026 | RM 442,824.31 | RM 729.13 | RM 1,291.57 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 442,095.18 |
| 12 | 1 Oktober 2026 | RM 442,095.18 | RM 731.26 | RM 1,289.44 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 441,363.92 |
| 13 | 1 November 2026 | RM 441,363.92 | RM 733.39 | RM 1,287.31 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 440,630.53 |
| 14 | 1 Disember 2026 | RM 440,630.53 | RM 735.53 | RM 1,285.17 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 439,895.01 |
| 15 | 1 Januari 2027 | RM 439,895.01 | RM 737.67 | RM 1,283.03 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 439,157.33 |
| 16 | 1 Februari 2027 | RM 439,157.33 | RM 739.83 | RM 1,280.88 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 438,417.51 |
| 17 | 1 Mac 2027 | RM 438,417.51 | RM 741.98 | RM 1,278.72 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 437,675.52 |
| 18 | 1 April 2027 | RM 437,675.52 | RM 744.15 | RM 1,276.55 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 436,931.38 |
| 19 | 1 Mei 2027 | RM 436,931.38 | RM 746.32 | RM 1,274.38 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 436,185.06 |
| 20 | 1 Jun 2027 | RM 436,185.06 | RM 748.49 | RM 1,272.21 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 435,436.56 |
| 21 | 1 Julai 2027 | RM 435,436.56 | RM 750.68 | RM 1,270.02 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 434,685.88 |
| 22 | 1 Ogos 2027 | RM 434,685.88 | RM 752.87 | RM 1,267.83 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 433,933.02 |
| 23 | 1 September 2027 | RM 433,933.02 | RM 755.06 | RM 1,265.64 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 433,177.95 |
| 24 | 1 Oktober 2027 | RM 433,177.95 | RM 757.27 | RM 1,263.44 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 432,420.69 |
| 25 | 1 November 2027 | RM 432,420.69 | RM 759.47 | RM 1,261.23 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 431,661.21 |
| 26 | 1 Disember 2027 | RM 431,661.21 | RM 761.69 | RM 1,259.01 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 430,899.53 |
| 27 | 1 Januari 2028 | RM 430,899.53 | RM 763.91 | RM 1,256.79 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 430,135.61 |
| 28 | 1 Februari 2028 | RM 430,135.61 | RM 766.14 | RM 1,254.56 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 429,369.48 |
| 29 | 1 Mac 2028 | RM 429,369.48 | RM 768.37 | RM 1,252.33 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 428,601.10 |
| 30 | 1 April 2028 | RM 428,601.10 | RM 770.61 | RM 1,250.09 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 427,830.49 |
| 31 | 1 Mei 2028 | RM 427,830.49 | RM 772.86 | RM 1,247.84 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 427,057.63 |
| 32 | 1 Jun 2028 | RM 427,057.63 | RM 775.12 | RM 1,245.58 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 426,282.51 |
| 33 | 1 Julai 2028 | RM 426,282.51 | RM 777.38 | RM 1,243.32 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 425,505.13 |
| 34 | 1 Ogos 2028 | RM 425,505.13 | RM 779.64 | RM 1,241.06 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 424,725.49 |
| 35 | 1 September 2028 | RM 424,725.49 | RM 781.92 | RM 1,238.78 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 423,943.57 |
| 36 | 1 Oktober 2028 | RM 423,943.57 | RM 784.20 | RM 1,236.50 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 423,159.37 |
| 37 | 1 November 2028 | RM 423,159.37 | RM 786.49 | RM 1,234.21 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 422,372.88 |
| 38 | 1 Disember 2028 | RM 422,372.88 | RM 788.78 | RM 1,231.92 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 421,584.10 |
| 39 | 1 Januari 2029 | RM 421,584.10 | RM 791.08 | RM 1,229.62 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 420,793.02 |
| 40 | 1 Februari 2029 | RM 420,793.02 | RM 793.39 | RM 1,227.31 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 419,999.64 |
| 41 | 1 Mac 2029 | RM 419,999.64 | RM 795.70 | RM 1,225.00 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 419,203.93 |
| 42 | 1 April 2029 | RM 419,203.93 | RM 798.02 | RM 1,222.68 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 418,405.91 |
| 43 | 1 Mei 2029 | RM 418,405.91 | RM 800.35 | RM 1,220.35 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 417,605.56 |
| 44 | 1 Jun 2029 | RM 417,605.56 | RM 802.68 | RM 1,218.02 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 416,802.87 |
| 45 | 1 Julai 2029 | RM 416,802.87 | RM 805.03 | RM 1,215.68 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 415,997.85 |
| 46 | 1 Ogos 2029 | RM 415,997.85 | RM 807.37 | RM 1,213.33 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 415,190.47 |
| 47 | 1 September 2029 | RM 415,190.47 | RM 809.73 | RM 1,210.97 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 414,380.75 |
| 48 | 1 Oktober 2029 | RM 414,380.75 | RM 812.09 | RM 1,208.61 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 413,568.66 |
| 49 | 1 November 2029 | RM 413,568.66 | RM 814.46 | RM 1,206.24 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 412,754.20 |
| 50 | 1 Disember 2029 | RM 412,754.20 | RM 816.83 | RM 1,203.87 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 411,937.36 |
| 51 | 1 Januari 2030 | RM 411,937.36 | RM 819.22 | RM 1,201.48 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 411,118.14 |
| 52 | 1 Februari 2030 | RM 411,118.14 | RM 821.61 | RM 1,199.09 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 410,296.54 |
| 53 | 1 Mac 2030 | RM 410,296.54 | RM 824.00 | RM 1,196.70 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 409,472.53 |
| 54 | 1 April 2030 | RM 409,472.53 | RM 826.41 | RM 1,194.29 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 408,646.13 |
| 55 | 1 Mei 2030 | RM 408,646.13 | RM 828.82 | RM 1,191.88 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 407,817.31 |
| 56 | 1 Jun 2030 | RM 407,817.31 | RM 831.23 | RM 1,189.47 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 406,986.08 |
| 57 | 1 Julai 2030 | RM 406,986.08 | RM 833.66 | RM 1,187.04 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 406,152.42 |
| 58 | 1 Ogos 2030 | RM 406,152.42 | RM 836.09 | RM 1,184.61 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 405,316.33 |
| 59 | 1 September 2030 | RM 405,316.33 | RM 838.53 | RM 1,182.17 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 404,477.80 |
| 60 | 1 Oktober 2030 | RM 404,477.80 | RM 840.97 | RM 1,179.73 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 403,636.83 |
| 61 | 1 November 2030 | RM 403,636.83 | RM 843.43 | RM 1,177.27 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 402,793.40 |
| 62 | 1 Disember 2030 | RM 402,793.40 | RM 845.89 | RM 1,174.81 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 401,947.51 |
| 63 | 1 Januari 2031 | RM 401,947.51 | RM 848.35 | RM 1,172.35 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 401,099.16 |
| 64 | 1 Februari 2031 | RM 401,099.16 | RM 850.83 | RM 1,169.87 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 400,248.33 |
| 65 | 1 Mac 2031 | RM 400,248.33 | RM 853.31 | RM 1,167.39 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 399,395.02 |
| 66 | 1 April 2031 | RM 399,395.02 | RM 855.80 | RM 1,164.90 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 398,539.22 |
| 67 | 1 Mei 2031 | RM 398,539.22 | RM 858.30 | RM 1,162.41 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 397,680.93 |
| 68 | 1 Jun 2031 | RM 397,680.93 | RM 860.80 | RM 1,159.90 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 396,820.13 |
| 69 | 1 Julai 2031 | RM 396,820.13 | RM 863.31 | RM 1,157.39 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 395,956.82 |
| 70 | 1 Ogos 2031 | RM 395,956.82 | RM 865.83 | RM 1,154.87 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 395,090.99 |
| 71 | 1 September 2031 | RM 395,090.99 | RM 868.35 | RM 1,152.35 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 394,222.64 |
| 72 | 1 Oktober 2031 | RM 394,222.64 | RM 870.89 | RM 1,149.82 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 393,351.75 |
| 73 | 1 November 2031 | RM 393,351.75 | RM 873.43 | RM 1,147.28 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 392,478.33 |
| 74 | 1 Disember 2031 | RM 392,478.33 | RM 875.97 | RM 1,144.73 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 391,602.36 |
| 75 | 1 Januari 2032 | RM 391,602.36 | RM 878.53 | RM 1,142.17 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 390,723.83 |
| 76 | 1 Februari 2032 | RM 390,723.83 | RM 881.09 | RM 1,139.61 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 389,842.74 |
| 77 | 1 Mac 2032 | RM 389,842.74 | RM 883.66 | RM 1,137.04 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 388,959.08 |
| 78 | 1 April 2032 | RM 388,959.08 | RM 886.24 | RM 1,134.46 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 388,072.84 |
| 79 | 1 Mei 2032 | RM 388,072.84 | RM 888.82 | RM 1,131.88 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 387,184.02 |
| 80 | 1 Jun 2032 | RM 387,184.02 | RM 891.41 | RM 1,129.29 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 386,292.61 |
| 81 | 1 Julai 2032 | RM 386,292.61 | RM 894.01 | RM 1,126.69 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 385,398.59 |
| 82 | 1 Ogos 2032 | RM 385,398.59 | RM 896.62 | RM 1,124.08 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 384,501.97 |
| 83 | 1 September 2032 | RM 384,501.97 | RM 899.24 | RM 1,121.46 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 383,602.73 |
| 84 | 1 Oktober 2032 | RM 383,602.73 | RM 901.86 | RM 1,118.84 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 382,700.87 |
| 85 | 1 November 2032 | RM 382,700.87 | RM 904.49 | RM 1,116.21 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 381,796.38 |
| 86 | 1 Disember 2032 | RM 381,796.38 | RM 907.13 | RM 1,113.57 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 380,889.25 |
| 87 | 1 Januari 2033 | RM 380,889.25 | RM 909.77 | RM 1,110.93 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 379,979.48 |
| 88 | 1 Februari 2033 | RM 379,979.48 | RM 912.43 | RM 1,108.27 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 379,067.05 |
| 89 | 1 Mac 2033 | RM 379,067.05 | RM 915.09 | RM 1,105.61 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 378,151.96 |
| 90 | 1 April 2033 | RM 378,151.96 | RM 917.76 | RM 1,102.94 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 377,234.21 |
| 91 | 1 Mei 2033 | RM 377,234.21 | RM 920.43 | RM 1,100.27 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 376,313.77 |
| 92 | 1 Jun 2033 | RM 376,313.77 | RM 923.12 | RM 1,097.58 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 375,390.65 |
| 93 | 1 Julai 2033 | RM 375,390.65 | RM 925.81 | RM 1,094.89 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 374,464.84 |
| 94 | 1 Ogos 2033 | RM 374,464.84 | RM 928.51 | RM 1,092.19 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 373,536.33 |
| 95 | 1 September 2033 | RM 373,536.33 | RM 931.22 | RM 1,089.48 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 372,605.11 |
| 96 | 1 Oktober 2033 | RM 372,605.11 | RM 933.94 | RM 1,086.76 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 371,671.17 |
| 97 | 1 November 2033 | RM 371,671.17 | RM 936.66 | RM 1,084.04 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 370,734.51 |
| 98 | 1 Disember 2033 | RM 370,734.51 | RM 939.39 | RM 1,081.31 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 369,795.12 |
| 99 | 1 Januari 2034 | RM 369,795.12 | RM 942.13 | RM 1,078.57 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 368,852.99 |
| 100 | 1 Februari 2034 | RM 368,852.99 | RM 944.88 | RM 1,075.82 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 367,908.11 |
| 101 | 1 Mac 2034 | RM 367,908.11 | RM 947.64 | RM 1,073.07 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 366,960.47 |
| 102 | 1 April 2034 | RM 366,960.47 | RM 950.40 | RM 1,070.30 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 366,010.07 |
| 103 | 1 Mei 2034 | RM 366,010.07 | RM 953.17 | RM 1,067.53 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 365,056.90 |
| 104 | 1 Jun 2034 | RM 365,056.90 | RM 955.95 | RM 1,064.75 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 364,100.95 |
| 105 | 1 Julai 2034 | RM 364,100.95 | RM 958.74 | RM 1,061.96 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 363,142.21 |
| 106 | 1 Ogos 2034 | RM 363,142.21 | RM 961.54 | RM 1,059.16 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 362,180.67 |
| 107 | 1 September 2034 | RM 362,180.67 | RM 964.34 | RM 1,056.36 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 361,216.33 |
| 108 | 1 Oktober 2034 | RM 361,216.33 | RM 967.15 | RM 1,053.55 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 360,249.18 |
| 109 | 1 November 2034 | RM 360,249.18 | RM 969.97 | RM 1,050.73 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 359,279.20 |
| 110 | 1 Disember 2034 | RM 359,279.20 | RM 972.80 | RM 1,047.90 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 358,306.40 |
| 111 | 1 Januari 2035 | RM 358,306.40 | RM 975.64 | RM 1,045.06 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 357,330.76 |
| 112 | 1 Februari 2035 | RM 357,330.76 | RM 978.49 | RM 1,042.21 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 356,352.27 |
| 113 | 1 Mac 2035 | RM 356,352.27 | RM 981.34 | RM 1,039.36 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 355,370.93 |
| 114 | 1 April 2035 | RM 355,370.93 | RM 984.20 | RM 1,036.50 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 354,386.73 |
| 115 | 1 Mei 2035 | RM 354,386.73 | RM 987.07 | RM 1,033.63 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 353,399.66 |
| 116 | 1 Jun 2035 | RM 353,399.66 | RM 989.95 | RM 1,030.75 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 352,409.71 |
| 117 | 1 Julai 2035 | RM 352,409.71 | RM 992.84 | RM 1,027.86 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 351,416.87 |
| 118 | 1 Ogos 2035 | RM 351,416.87 | RM 995.74 | RM 1,024.97 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 350,421.13 |
| 119 | 1 September 2035 | RM 350,421.13 | RM 998.64 | RM 1,022.06 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 349,422.49 |
| 120 | 1 Oktober 2035 | RM 349,422.49 | RM 1,001.55 | RM 1,019.15 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 348,420.94 |
| 121 | 1 November 2035 | RM 348,420.94 | RM 1,004.47 | RM 1,016.23 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 347,416.47 |
| 122 | 1 Disember 2035 | RM 347,416.47 | RM 1,007.40 | RM 1,013.30 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 346,409.06 |
| 123 | 1 Januari 2036 | RM 346,409.06 | RM 1,010.34 | RM 1,010.36 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 345,398.72 |
| 124 | 1 Februari 2036 | RM 345,398.72 | RM 1,013.29 | RM 1,007.41 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 344,385.43 |
| 125 | 1 Mac 2036 | RM 344,385.43 | RM 1,016.24 | RM 1,004.46 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 343,369.19 |
| 126 | 1 April 2036 | RM 343,369.19 | RM 1,019.21 | RM 1,001.49 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 342,349.98 |
| 127 | 1 Mei 2036 | RM 342,349.98 | RM 1,022.18 | RM 998.52 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 341,327.80 |
| 128 | 1 Jun 2036 | RM 341,327.80 | RM 1,025.16 | RM 995.54 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 340,302.64 |
| 129 | 1 Julai 2036 | RM 340,302.64 | RM 1,028.15 | RM 992.55 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 339,274.49 |
| 130 | 1 Ogos 2036 | RM 339,274.49 | RM 1,031.15 | RM 989.55 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 338,243.34 |
| 131 | 1 September 2036 | RM 338,243.34 | RM 1,034.16 | RM 986.54 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 337,209.18 |
| 132 | 1 Oktober 2036 | RM 337,209.18 | RM 1,037.17 | RM 983.53 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 336,172.01 |
| 133 | 1 November 2036 | RM 336,172.01 | RM 1,040.20 | RM 980.50 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 335,131.81 |
| 134 | 1 Disember 2036 | RM 335,131.81 | RM 1,043.23 | RM 977.47 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 334,088.57 |
| 135 | 1 Januari 2037 | RM 334,088.57 | RM 1,046.28 | RM 974.43 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 333,042.30 |
| 136 | 1 Februari 2037 | RM 333,042.30 | RM 1,049.33 | RM 971.37 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 331,992.97 |
| 137 | 1 Mac 2037 | RM 331,992.97 | RM 1,052.39 | RM 968.31 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 330,940.58 |
| 138 | 1 April 2037 | RM 330,940.58 | RM 1,055.46 | RM 965.24 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 329,885.12 |
| 139 | 1 Mei 2037 | RM 329,885.12 | RM 1,058.54 | RM 962.16 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 328,826.59 |
| 140 | 1 Jun 2037 | RM 328,826.59 | RM 1,061.62 | RM 959.08 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 327,764.96 |
| 141 | 1 Julai 2037 | RM 327,764.96 | RM 1,064.72 | RM 955.98 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 326,700.24 |
| 142 | 1 Ogos 2037 | RM 326,700.24 | RM 1,067.83 | RM 952.88 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 325,632.42 |
| 143 | 1 September 2037 | RM 325,632.42 | RM 1,070.94 | RM 949.76 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 324,561.48 |
| 144 | 1 Oktober 2037 | RM 324,561.48 | RM 1,074.06 | RM 946.64 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 323,487.41 |
| 145 | 1 November 2037 | RM 323,487.41 | RM 1,077.20 | RM 943.50 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 322,410.22 |
| 146 | 1 Disember 2037 | RM 322,410.22 | RM 1,080.34 | RM 940.36 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 321,329.88 |
| 147 | 1 Januari 2038 | RM 321,329.88 | RM 1,083.49 | RM 937.21 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 320,246.39 |
| 148 | 1 Februari 2038 | RM 320,246.39 | RM 1,086.65 | RM 934.05 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 319,159.74 |
| 149 | 1 Mac 2038 | RM 319,159.74 | RM 1,089.82 | RM 930.88 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 318,069.92 |
| 150 | 1 April 2038 | RM 318,069.92 | RM 1,093.00 | RM 927.70 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 316,976.93 |
| 151 | 1 Mei 2038 | RM 316,976.93 | RM 1,096.19 | RM 924.52 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 315,880.74 |
| 152 | 1 Jun 2038 | RM 315,880.74 | RM 1,099.38 | RM 921.32 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 314,781.36 |
| 153 | 1 Julai 2038 | RM 314,781.36 | RM 1,102.59 | RM 918.11 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 313,678.77 |
| 154 | 1 Ogos 2038 | RM 313,678.77 | RM 1,105.80 | RM 914.90 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 312,572.97 |
| 155 | 1 September 2038 | RM 312,572.97 | RM 1,109.03 | RM 911.67 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 311,463.94 |
| 156 | 1 Oktober 2038 | RM 311,463.94 | RM 1,112.26 | RM 908.44 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 310,351.67 |
| 157 | 1 November 2038 | RM 310,351.67 | RM 1,115.51 | RM 905.19 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 309,236.16 |
| 158 | 1 Disember 2038 | RM 309,236.16 | RM 1,118.76 | RM 901.94 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 308,117.40 |
| 159 | 1 Januari 2039 | RM 308,117.40 | RM 1,122.03 | RM 898.68 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 306,995.37 |
| 160 | 1 Februari 2039 | RM 306,995.37 | RM 1,125.30 | RM 895.40 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 305,870.08 |
| 161 | 1 Mac 2039 | RM 305,870.08 | RM 1,128.58 | RM 892.12 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 304,741.50 |
| 162 | 1 April 2039 | RM 304,741.50 | RM 1,131.87 | RM 888.83 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 303,609.63 |
| 163 | 1 Mei 2039 | RM 303,609.63 | RM 1,135.17 | RM 885.53 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 302,474.45 |
| 164 | 1 Jun 2039 | RM 302,474.45 | RM 1,138.48 | RM 882.22 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 301,335.97 |
| 165 | 1 Julai 2039 | RM 301,335.97 | RM 1,141.80 | RM 878.90 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 300,194.16 |
| 166 | 1 Ogos 2039 | RM 300,194.16 | RM 1,145.13 | RM 875.57 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 299,049.03 |
| 167 | 1 September 2039 | RM 299,049.03 | RM 1,148.47 | RM 872.23 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 297,900.55 |
| 168 | 1 Oktober 2039 | RM 297,900.55 | RM 1,151.82 | RM 868.88 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 296,748.73 |
| 169 | 1 November 2039 | RM 296,748.73 | RM 1,155.18 | RM 865.52 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 295,593.55 |
| 170 | 1 Disember 2039 | RM 295,593.55 | RM 1,158.55 | RM 862.15 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 294,434.99 |
| 171 | 1 Januari 2040 | RM 294,434.99 | RM 1,161.93 | RM 858.77 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 293,273.06 |
| 172 | 1 Februari 2040 | RM 293,273.06 | RM 1,165.32 | RM 855.38 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 292,107.74 |
| 173 | 1 Mac 2040 | RM 292,107.74 | RM 1,168.72 | RM 851.98 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 290,939.02 |
| 174 | 1 April 2040 | RM 290,939.02 | RM 1,172.13 | RM 848.57 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 289,766.89 |
| 175 | 1 Mei 2040 | RM 289,766.89 | RM 1,175.55 | RM 845.15 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 288,591.34 |
| 176 | 1 Jun 2040 | RM 288,591.34 | RM 1,178.98 | RM 841.72 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 287,412.37 |
| 177 | 1 Julai 2040 | RM 287,412.37 | RM 1,182.42 | RM 838.29 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 286,229.95 |
| 178 | 1 Ogos 2040 | RM 286,229.95 | RM 1,185.86 | RM 834.84 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 285,044.09 |
| 179 | 1 September 2040 | RM 285,044.09 | RM 1,189.32 | RM 831.38 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 283,854.76 |
| 180 | 1 Oktober 2040 | RM 283,854.76 | RM 1,192.79 | RM 827.91 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 282,661.97 |
| 181 | 1 November 2040 | RM 282,661.97 | RM 1,196.27 | RM 824.43 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 281,465.70 |
| 182 | 1 Disember 2040 | RM 281,465.70 | RM 1,199.76 | RM 820.94 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 280,265.94 |
| 183 | 1 Januari 2041 | RM 280,265.94 | RM 1,203.26 | RM 817.44 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 279,062.68 |
| 184 | 1 Februari 2041 | RM 279,062.68 | RM 1,206.77 | RM 813.93 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 277,855.92 |
| 185 | 1 Mac 2041 | RM 277,855.92 | RM 1,210.29 | RM 810.41 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 276,645.63 |
| 186 | 1 April 2041 | RM 276,645.63 | RM 1,213.82 | RM 806.88 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 275,431.81 |
| 187 | 1 Mei 2041 | RM 275,431.81 | RM 1,217.36 | RM 803.34 | RM 0.00 | RM 2,020.70 | RM 274,214.45 |
