Kreditrechner Immobilien
Kostenloser Immobilienkreditrechner zur Berechnung von monatlichen Raten, Zinssätzen und Tilgungsplänen. Planen Sie Ihre Immobilienfinanzierung für Deutschland, Österreich und die Schweiz mit sofortigen Ergebnissen.
Immobiliendetails
Eigenkapital: 20.00% | Kreditbetrag: 320.000,00 €
Als Prozentsatz eingeben (z.B. 3,5 für 3,5%)
Häufige Laufzeiten: 180 (15 Jahre), 240 (20 Jahre), 300 (25 Jahre), 360 (30 Jahre) Monate
Nebenkosten (Optional)
Sondertilgungen (Optional)
Ergebnisse
Monatliche Rate Aufschlüsselung
Tilgungsplan
| Monat | Zahlungsdatum | Anfangsbetrag | Tilgung | Zinsen | Sondertilgung | Gesamtzahlung | Endbetrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. November 2025 | 320.000,00 € | 503,61 € | 933,33 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 319.496,39 € |
| 2 | 1. Dezember 2025 | 319.496,39 € | 505,08 € | 931,86 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 318.991,31 € |
| 3 | 1. Januar 2026 | 318.991,31 € | 506,55 € | 930,39 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 318.484,76 € |
| 4 | 1. Februar 2026 | 318.484,76 € | 508,03 € | 928,91 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 317.976,73 € |
| 5 | 1. März 2026 | 317.976,73 € | 509,51 € | 927,43 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 317.467,22 € |
| 6 | 1. April 2026 | 317.467,22 € | 511,00 € | 925,95 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 316.956,22 € |
| 7 | 1. Mai 2026 | 316.956,22 € | 512,49 € | 924,46 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 316.443,74 € |
| 8 | 1. Juni 2026 | 316.443,74 € | 513,98 € | 922,96 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 315.929,75 € |
| 9 | 1. Juli 2026 | 315.929,75 € | 515,48 € | 921,46 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 315.414,27 € |
| 10 | 1. August 2026 | 315.414,27 € | 516,98 € | 919,96 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 314.897,29 € |
| 11 | 1. September 2026 | 314.897,29 € | 518,49 € | 918,45 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 314.378,80 € |
| 12 | 1. Oktober 2026 | 314.378,80 € | 520,00 € | 916,94 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 313.858,79 € |
| 13 | 1. November 2026 | 313.858,79 € | 521,52 € | 915,42 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 313.337,27 € |
| 14 | 1. Dezember 2026 | 313.337,27 € | 523,04 € | 913,90 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 312.814,23 € |
| 15 | 1. Januar 2027 | 312.814,23 € | 524,57 € | 912,37 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 312.289,66 € |
| 16 | 1. Februar 2027 | 312.289,66 € | 526,10 € | 910,84 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 311.763,56 € |
| 17 | 1. März 2027 | 311.763,56 € | 527,63 € | 909,31 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 311.235,93 € |
| 18 | 1. April 2027 | 311.235,93 € | 529,17 € | 907,77 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 310.706,76 € |
| 19 | 1. Mai 2027 | 310.706,76 € | 530,71 € | 906,23 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 310.176,04 € |
| 20 | 1. Juni 2027 | 310.176,04 € | 532,26 € | 904,68 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 309.643,78 € |
| 21 | 1. Juli 2027 | 309.643,78 € | 533,82 € | 903,13 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 309.109,96 € |
| 22 | 1. August 2027 | 309.109,96 € | 535,37 € | 901,57 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 308.574,59 € |
| 23 | 1. September 2027 | 308.574,59 € | 536,93 € | 900,01 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 308.037,66 € |
| 24 | 1. Oktober 2027 | 308.037,66 € | 538,50 € | 898,44 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 307.499,16 € |
| 25 | 1. November 2027 | 307.499,16 € | 540,07 € | 896,87 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 306.959,09 € |
| 26 | 1. Dezember 2027 | 306.959,09 € | 541,65 € | 895,30 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 306.417,44 € |
| 27 | 1. Januar 2028 | 306.417,44 € | 543,23 € | 893,72 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 305.874,22 € |
| 28 | 1. Februar 2028 | 305.874,22 € | 544,81 € | 892,13 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 305.329,41 € |
| 29 | 1. März 2028 | 305.329,41 € | 546,40 € | 890,54 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 304.783,01 € |
| 30 | 1. April 2028 | 304.783,01 € | 547,99 € | 888,95 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 304.235,01 € |
| 31 | 1. Mai 2028 | 304.235,01 € | 549,59 € | 887,35 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 303.685,42 € |
| 32 | 1. Juni 2028 | 303.685,42 € | 551,19 € | 885,75 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 303.134,23 € |
| 33 | 1. Juli 2028 | 303.134,23 € | 552,80 € | 884,14 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 302.581,43 € |
| 34 | 1. August 2028 | 302.581,43 € | 554,41 € | 882,53 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 302.027,01 € |
| 35 | 1. September 2028 | 302.027,01 € | 556,03 € | 880,91 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 301.470,98 € |
| 36 | 1. Oktober 2028 | 301.470,98 € | 557,65 € | 879,29 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 300.913,33 € |
| 37 | 1. November 2028 | 300.913,33 € | 559,28 € | 877,66 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 300.354,05 € |
| 38 | 1. Dezember 2028 | 300.354,05 € | 560,91 € | 876,03 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 299.793,14 € |
| 39 | 1. Januar 2029 | 299.793,14 € | 562,55 € | 874,40 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 299.230,59 € |
| 40 | 1. Februar 2029 | 299.230,59 € | 564,19 € | 872,76 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 298.666,41 € |
| 41 | 1. März 2029 | 298.666,41 € | 565,83 € | 871,11 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 298.100,57 € |
| 42 | 1. April 2029 | 298.100,57 € | 567,48 € | 869,46 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 297.533,09 € |
| 43 | 1. Mai 2029 | 297.533,09 € | 569,14 € | 867,80 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 296.963,95 € |
| 44 | 1. Juni 2029 | 296.963,95 € | 570,80 € | 866,14 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 296.393,16 € |
| 45 | 1. Juli 2029 | 296.393,16 € | 572,46 € | 864,48 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 295.820,69 € |
| 46 | 1. August 2029 | 295.820,69 € | 574,13 € | 862,81 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 295.246,56 € |
| 47 | 1. September 2029 | 295.246,56 € | 575,81 € | 861,14 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 294.670,75 € |
| 48 | 1. Oktober 2029 | 294.670,75 € | 577,49 € | 859,46 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 294.093,27 € |
| 49 | 1. November 2029 | 294.093,27 € | 579,17 € | 857,77 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 293.514,09 € |
| 50 | 1. Dezember 2029 | 293.514,09 € | 580,86 € | 856,08 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 292.933,23 € |
| 51 | 1. Januar 2030 | 292.933,23 € | 582,55 € | 854,39 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 292.350,68 € |
| 52 | 1. Februar 2030 | 292.350,68 € | 584,25 € | 852,69 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 291.766,43 € |
| 53 | 1. März 2030 | 291.766,43 € | 585,96 € | 850,99 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 291.180,47 € |
| 54 | 1. April 2030 | 291.180,47 € | 587,67 € | 849,28 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 290.592,80 € |
| 55 | 1. Mai 2030 | 290.592,80 € | 589,38 € | 847,56 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 290.003,42 € |
| 56 | 1. Juni 2030 | 290.003,42 € | 591,10 € | 845,84 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 289.412,32 € |
| 57 | 1. Juli 2030 | 289.412,32 € | 592,82 € | 844,12 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 288.819,50 € |
| 58 | 1. August 2030 | 288.819,50 € | 594,55 € | 842,39 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 288.224,95 € |
| 59 | 1. September 2030 | 288.224,95 € | 596,29 € | 840,66 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 287.628,66 € |
| 60 | 1. Oktober 2030 | 287.628,66 € | 598,03 € | 838,92 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 287.030,63 € |
| 61 | 1. November 2030 | 287.030,63 € | 599,77 € | 837,17 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 286.430,86 € |
| 62 | 1. Dezember 2030 | 286.430,86 € | 601,52 € | 835,42 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 285.829,34 € |
| 63 | 1. Januar 2031 | 285.829,34 € | 603,27 € | 833,67 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 285.226,07 € |
| 64 | 1. Februar 2031 | 285.226,07 € | 605,03 € | 831,91 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 284.621,03 € |
| 65 | 1. März 2031 | 284.621,03 € | 606,80 € | 830,14 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 284.014,24 € |
| 66 | 1. April 2031 | 284.014,24 € | 608,57 € | 828,37 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 283.405,67 € |
| 67 | 1. Mai 2031 | 283.405,67 € | 610,34 € | 826,60 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 282.795,33 € |
| 68 | 1. Juni 2031 | 282.795,33 € | 612,12 € | 824,82 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 282.183,20 € |
| 69 | 1. Juli 2031 | 282.183,20 € | 613,91 € | 823,03 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 281.569,29 € |
| 70 | 1. August 2031 | 281.569,29 € | 615,70 € | 821,24 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 280.953,59 € |
| 71 | 1. September 2031 | 280.953,59 € | 617,50 € | 819,45 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 280.336,10 € |
| 72 | 1. Oktober 2031 | 280.336,10 € | 619,30 € | 817,65 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 279.716,80 € |
| 73 | 1. November 2031 | 279.716,80 € | 621,10 € | 815,84 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 279.095,70 € |
| 74 | 1. Dezember 2031 | 279.095,70 € | 622,91 € | 814,03 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 278.472,79 € |
| 75 | 1. Januar 2032 | 278.472,79 € | 624,73 € | 812,21 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 277.848,06 € |
| 76 | 1. Februar 2032 | 277.848,06 € | 626,55 € | 810,39 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 277.221,50 € |
| 77 | 1. März 2032 | 277.221,50 € | 628,38 € | 808,56 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 276.593,12 € |
| 78 | 1. April 2032 | 276.593,12 € | 630,21 € | 806,73 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 275.962,91 € |
| 79 | 1. Mai 2032 | 275.962,91 € | 632,05 € | 804,89 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 275.330,86 € |
| 80 | 1. Juni 2032 | 275.330,86 € | 633,89 € | 803,05 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 274.696,96 € |
| 81 | 1. Juli 2032 | 274.696,96 € | 635,74 € | 801,20 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 274.061,22 € |
| 82 | 1. August 2032 | 274.061,22 € | 637,60 € | 799,35 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 273.423,62 € |
| 83 | 1. September 2032 | 273.423,62 € | 639,46 € | 797,49 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 272.784,17 € |
| 84 | 1. Oktober 2032 | 272.784,17 € | 641,32 € | 795,62 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 272.142,84 € |
| 85 | 1. November 2032 | 272.142,84 € | 643,19 € | 793,75 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 271.499,65 € |
| 86 | 1. Dezember 2032 | 271.499,65 € | 645,07 € | 791,87 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 270.854,58 € |
| 87 | 1. Januar 2033 | 270.854,58 € | 646,95 € | 789,99 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 270.207,63 € |
| 88 | 1. Februar 2033 | 270.207,63 € | 648,84 € | 788,11 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 269.558,79 € |
| 89 | 1. März 2033 | 269.558,79 € | 650,73 € | 786,21 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 268.908,06 € |
| 90 | 1. April 2033 | 268.908,06 € | 652,63 € | 784,32 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 268.255,44 € |
| 91 | 1. Mai 2033 | 268.255,44 € | 654,53 € | 782,41 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 267.600,90 € |
| 92 | 1. Juni 2033 | 267.600,90 € | 656,44 € | 780,50 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 266.944,46 € |
| 93 | 1. Juli 2033 | 266.944,46 € | 658,35 € | 778,59 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 266.286,11 € |
| 94 | 1. August 2033 | 266.286,11 € | 660,28 € | 776,67 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 265.625,83 € |
| 95 | 1. September 2033 | 265.625,83 € | 662,20 € | 774,74 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 264.963,63 € |
| 96 | 1. Oktober 2033 | 264.963,63 € | 664,13 € | 772,81 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 264.299,50 € |
| 97 | 1. November 2033 | 264.299,50 € | 666,07 € | 770,87 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 263.633,43 € |
| 98 | 1. Dezember 2033 | 263.633,43 € | 668,01 € | 768,93 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 262.965,42 € |
| 99 | 1. Januar 2034 | 262.965,42 € | 669,96 € | 766,98 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 262.295,46 € |
| 100 | 1. Februar 2034 | 262.295,46 € | 671,91 € | 765,03 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 261.623,54 € |
| 101 | 1. März 2034 | 261.623,54 € | 673,87 € | 763,07 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 260.949,67 € |
| 102 | 1. April 2034 | 260.949,67 € | 675,84 € | 761,10 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 260.273,83 € |
| 103 | 1. Mai 2034 | 260.273,83 € | 677,81 € | 759,13 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 259.596,02 € |
| 104 | 1. Juni 2034 | 259.596,02 € | 679,79 € | 757,16 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 258.916,23 € |
| 105 | 1. Juli 2034 | 258.916,23 € | 681,77 € | 755,17 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 258.234,46 € |
| 106 | 1. August 2034 | 258.234,46 € | 683,76 € | 753,18 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 257.550,70 € |
| 107 | 1. September 2034 | 257.550,70 € | 685,75 € | 751,19 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 256.864,95 € |
| 108 | 1. Oktober 2034 | 256.864,95 € | 687,75 € | 749,19 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 256.177,19 € |
| 109 | 1. November 2034 | 256.177,19 € | 689,76 € | 747,18 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 255.487,43 € |
| 110 | 1. Dezember 2034 | 255.487,43 € | 691,77 € | 745,17 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 254.795,66 € |
| 111 | 1. Januar 2035 | 254.795,66 € | 693,79 € | 743,15 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 254.101,87 € |
| 112 | 1. Februar 2035 | 254.101,87 € | 695,81 € | 741,13 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 253.406,06 € |
| 113 | 1. März 2035 | 253.406,06 € | 697,84 € | 739,10 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 252.708,22 € |
| 114 | 1. April 2035 | 252.708,22 € | 699,88 € | 737,07 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 252.008,34 € |
| 115 | 1. Mai 2035 | 252.008,34 € | 701,92 € | 735,02 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 251.306,42 € |
| 116 | 1. Juni 2035 | 251.306,42 € | 703,97 € | 732,98 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 250.602,46 € |
| 117 | 1. Juli 2035 | 250.602,46 € | 706,02 € | 730,92 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 249.896,44 € |
| 118 | 1. August 2035 | 249.896,44 € | 708,08 € | 728,86 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 249.188,36 € |
| 119 | 1. September 2035 | 249.188,36 € | 710,14 € | 726,80 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 248.478,22 € |
| 120 | 1. Oktober 2035 | 248.478,22 € | 712,21 € | 724,73 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 247.766,00 € |
| 121 | 1. November 2035 | 247.766,00 € | 714,29 € | 722,65 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 247.051,71 € |
| 122 | 1. Dezember 2035 | 247.051,71 € | 716,38 € | 720,57 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 246.335,33 € |
| 123 | 1. Januar 2036 | 246.335,33 € | 718,46 € | 718,48 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 245.616,87 € |
| 124 | 1. Februar 2036 | 245.616,87 € | 720,56 € | 716,38 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 244.896,31 € |
| 125 | 1. März 2036 | 244.896,31 € | 722,66 € | 714,28 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 244.173,65 € |
| 126 | 1. April 2036 | 244.173,65 € | 724,77 € | 712,17 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 243.448,88 € |
| 127 | 1. Mai 2036 | 243.448,88 € | 726,88 € | 710,06 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 242.721,99 € |
| 128 | 1. Juni 2036 | 242.721,99 € | 729,00 € | 707,94 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 241.992,99 € |
| 129 | 1. Juli 2036 | 241.992,99 € | 731,13 € | 705,81 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 241.261,86 € |
| 130 | 1. August 2036 | 241.261,86 € | 733,26 € | 703,68 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 240.528,60 € |
| 131 | 1. September 2036 | 240.528,60 € | 735,40 € | 701,54 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 239.793,19 € |
| 132 | 1. Oktober 2036 | 239.793,19 € | 737,55 € | 699,40 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 239.055,65 € |
| 133 | 1. November 2036 | 239.055,65 € | 739,70 € | 697,25 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 238.315,95 € |
| 134 | 1. Dezember 2036 | 238.315,95 € | 741,85 € | 695,09 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 237.574,10 € |
| 135 | 1. Januar 2037 | 237.574,10 € | 744,02 € | 692,92 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 236.830,08 € |
| 136 | 1. Februar 2037 | 236.830,08 € | 746,19 € | 690,75 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 236.083,89 € |
| 137 | 1. März 2037 | 236.083,89 € | 748,36 € | 688,58 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 235.335,52 € |
| 138 | 1. April 2037 | 235.335,52 € | 750,55 € | 686,40 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 234.584,98 € |
| 139 | 1. Mai 2037 | 234.584,98 € | 752,74 € | 684,21 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 233.832,24 € |
| 140 | 1. Juni 2037 | 233.832,24 € | 754,93 € | 682,01 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 233.077,31 € |
| 141 | 1. Juli 2037 | 233.077,31 € | 757,13 € | 679,81 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 232.320,17 € |
| 142 | 1. August 2037 | 232.320,17 € | 759,34 € | 677,60 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 231.560,83 € |
| 143 | 1. September 2037 | 231.560,83 € | 761,56 € | 675,39 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 230.799,27 € |
| 144 | 1. Oktober 2037 | 230.799,27 € | 763,78 € | 673,16 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 230.035,49 € |
| 145 | 1. November 2037 | 230.035,49 € | 766,01 € | 670,94 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 229.269,49 € |
| 146 | 1. Dezember 2037 | 229.269,49 € | 768,24 € | 668,70 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 228.501,25 € |
| 147 | 1. Januar 2038 | 228.501,25 € | 770,48 € | 666,46 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 227.730,77 € |
| 148 | 1. Februar 2038 | 227.730,77 € | 772,73 € | 664,21 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 226.958,04 € |
| 149 | 1. März 2038 | 226.958,04 € | 774,98 € | 661,96 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 226.183,06 € |
| 150 | 1. April 2038 | 226.183,06 € | 777,24 € | 659,70 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 225.405,81 € |
| 151 | 1. Mai 2038 | 225.405,81 € | 779,51 € | 657,43 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 224.626,31 € |
| 152 | 1. Juni 2038 | 224.626,31 € | 781,78 € | 655,16 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 223.844,52 € |
| 153 | 1. Juli 2038 | 223.844,52 € | 784,06 € | 652,88 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 223.060,46 € |
| 154 | 1. August 2038 | 223.060,46 € | 786,35 € | 650,59 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 222.274,11 € |
| 155 | 1. September 2038 | 222.274,11 € | 788,64 € | 648,30 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 221.485,47 € |
| 156 | 1. Oktober 2038 | 221.485,47 € | 790,94 € | 646,00 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 220.694,52 € |
| 157 | 1. November 2038 | 220.694,52 € | 793,25 € | 643,69 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 219.901,27 € |
| 158 | 1. Dezember 2038 | 219.901,27 € | 795,56 € | 641,38 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 219.105,71 € |
| 159 | 1. Januar 2039 | 219.105,71 € | 797,88 € | 639,06 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 218.307,82 € |
| 160 | 1. Februar 2039 | 218.307,82 € | 800,21 € | 636,73 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 217.507,61 € |
| 161 | 1. März 2039 | 217.507,61 € | 802,55 € | 634,40 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 216.705,06 € |
| 162 | 1. April 2039 | 216.705,06 € | 804,89 € | 632,06 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 215.900,18 € |
| 163 | 1. Mai 2039 | 215.900,18 € | 807,23 € | 629,71 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 215.092,94 € |
| 164 | 1. Juni 2039 | 215.092,94 € | 809,59 € | 627,35 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 214.283,36 € |
| 165 | 1. Juli 2039 | 214.283,36 € | 811,95 € | 624,99 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 213.471,41 € |
| 166 | 1. August 2039 | 213.471,41 € | 814,32 € | 622,62 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 212.657,09 € |
| 167 | 1. September 2039 | 212.657,09 € | 816,69 € | 620,25 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 211.840,39 € |
| 168 | 1. Oktober 2039 | 211.840,39 € | 819,08 € | 617,87 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 211.021,32 € |
| 169 | 1. November 2039 | 211.021,32 € | 821,46 € | 615,48 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 210.199,85 € |
| 170 | 1. Dezember 2039 | 210.199,85 € | 823,86 € | 613,08 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 209.375,99 € |
| 171 | 1. Januar 2040 | 209.375,99 € | 826,26 € | 610,68 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 208.549,73 € |
| 172 | 1. Februar 2040 | 208.549,73 € | 828,67 € | 608,27 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 207.721,06 € |
| 173 | 1. März 2040 | 207.721,06 € | 831,09 € | 605,85 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 206.889,97 € |
| 174 | 1. April 2040 | 206.889,97 € | 833,51 € | 603,43 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 206.056,45 € |
| 175 | 1. Mai 2040 | 206.056,45 € | 835,95 € | 601,00 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 205.220,51 € |
| 176 | 1. Juni 2040 | 205.220,51 € | 838,38 € | 598,56 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 204.382,13 € |
| 177 | 1. Juli 2040 | 204.382,13 € | 840,83 € | 596,11 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 203.541,30 € |
| 178 | 1. August 2040 | 203.541,30 € | 843,28 € | 593,66 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 202.698,02 € |
| 179 | 1. September 2040 | 202.698,02 € | 845,74 € | 591,20 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 201.852,28 € |
| 180 | 1. Oktober 2040 | 201.852,28 € | 848,21 € | 588,74 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 201.004,07 € |
| 181 | 1. November 2040 | 201.004,07 € | 850,68 € | 586,26 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 200.153,39 € |
| 182 | 1. Dezember 2040 | 200.153,39 € | 853,16 € | 583,78 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 199.300,23 € |
| 183 | 1. Januar 2041 | 199.300,23 € | 855,65 € | 581,29 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 198.444,58 € |
| 184 | 1. Februar 2041 | 198.444,58 € | 858,15 € | 578,80 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 197.586,43 € |
| 185 | 1. März 2041 | 197.586,43 € | 860,65 € | 576,29 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 196.725,78 € |
| 186 | 1. April 2041 | 196.725,78 € | 863,16 € | 573,78 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 195.862,62 € |
| 187 | 1. Mai 2041 | 195.862,62 € | 865,68 € | 571,27 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 194.996,94 € |
| 188 | 1. Juni 2041 | 194.996,94 € | 868,20 € | 568,74 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 194.128,74 € |
| 189 | 1. Juli 2041 | 194.128,74 € | 870,73 € | 566,21 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 193.258,01 € |
| 190 | 1. August 2041 | 193.258,01 € | 873,27 € | 563,67 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 192.384,73 € |
| 191 | 1. September 2041 | 192.384,73 € | 875,82 € | 561,12 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 191.508,91 € |
| 192 | 1. Oktober 2041 | 191.508,91 € | 878,38 € | 558,57 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 190.630,54 € |
| 193 | 1. November 2041 | 190.630,54 € | 880,94 € | 556,01 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 189.749,60 € |
| 194 | 1. Dezember 2041 | 189.749,60 € | 883,51 € | 553,44 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 188.866,09 € |
| 195 | 1. Januar 2042 | 188.866,09 € | 886,08 € | 550,86 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 187.980,01 € |
| 196 | 1. Februar 2042 | 187.980,01 € | 888,67 € | 548,28 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 187.091,34 € |
| 197 | 1. März 2042 | 187.091,34 € | 891,26 € | 545,68 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 186.200,08 € |
| 198 | 1. April 2042 | 186.200,08 € | 893,86 € | 543,08 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 185.306,22 € |
| 199 | 1. Mai 2042 | 185.306,22 € | 896,47 € | 540,48 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 184.409,76 € |
| 200 | 1. Juni 2042 | 184.409,76 € | 899,08 € | 537,86 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 183.510,67 € |
| 201 | 1. Juli 2042 | 183.510,67 € | 901,70 € | 535,24 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 182.608,97 € |
| 202 | 1. August 2042 | 182.608,97 € | 904,33 € | 532,61 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 181.704,64 € |
| 203 | 1. September 2042 | 181.704,64 € | 906,97 € | 529,97 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 180.797,67 € |
| 204 | 1. Oktober 2042 | 180.797,67 € | 909,62 € | 527,33 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 179.888,05 € |
| 205 | 1. November 2042 | 179.888,05 € | 912,27 € | 524,67 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 178.975,78 € |
| 206 | 1. Dezember 2042 | 178.975,78 € | 914,93 € | 522,01 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 178.060,85 € |
| 207 | 1. Januar 2043 | 178.060,85 € | 917,60 € | 519,34 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 177.143,25 € |
| 208 | 1. Februar 2043 | 177.143,25 € | 920,28 € | 516,67 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 176.222,98 € |
| 209 | 1. März 2043 | 176.222,98 € | 922,96 € | 513,98 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 175.300,02 € |
| 210 | 1. April 2043 | 175.300,02 € | 925,65 € | 511,29 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 174.374,37 € |
| 211 | 1. Mai 2043 | 174.374,37 € | 928,35 € | 508,59 € | 0,00 € | 1.436,94 € | 173.446,01 € |
